Абу Даби, ОАЕ 2009
Абу Даби, ОАЕ 2009
- Свободна тренировка 1
- 30.10.200911:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 30.10.200915:00ч.
- Съботна тренировка
- 31.10.200912:00ч.
- Квалификация
- 31.10.200915:00ч.
- Състезание
- 01.11.200915:00ч.
- Най-бърза обиколка
Свободна тренировка 1
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки |
|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:43.939 | 18 |
| 2 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:44.035 | 20 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:44.153 | 28 |
| 4 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:44.207 | 23 |
| 5 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:44.667 | 23 |
| 6 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:44.687 | 32 |
| 7 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:44.688 | 14 |
| 8 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:44.805 | 25 |
| 9 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:44.955 | 33 |
| 10 | Ярно Трули | Тойота | 1:44.958 | 25 |
| 11 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:44.988 | 22 |
| 12 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:45.123 | 20 |
| 13 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:45.649 | 27 |
| 14 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:45.679 | 25 |
| 15 | Кими Райконен | Ферари | 1:45.704 | 27 |
| 16 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:45.865 | 23 |
| 17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:46.239 | 22 |
| 18 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:46.267 | 26 |
| 19 | Камуи Кобаяши | Тойота | 1:46.364 | 28 |
| 20 | Ромен Грожан | Рено | 1:46.411 | 27 |

