The FIA has revealed the fuel loads with which all 20 cars will start the...
The FIA has revealed the fuel loads with which all 20 cars will start the Brazilian Grand Prix
- posted by:
- F1FG
- posted at:
- October 18, 2009 13:12
- Comments:
- 0
- Viewed:
- 124
| 1. | BARRICHELLO | Brawn | 650.5 |
| 2. | WEBBER | Red Bull | 656 |
| 3. | SUTIL | Force India | 656.5 |
| 4. | TRULLI | Toyota | 658.5 |
| 5. | RAIKKONEN | Ferrari | 651.5 |
| 6. | BUEMI | Toro Rosso | 659 |
| 7. | ROSBERG | Williams | 657 |
| 8. | KUBICA | BMW | 656 |
| 9. | NAKAJIMA | Williams | 664 |
| 10. | ALONSO | Renault | 652 |
| 11. | KOBAYASHI | Toyota | 671.6 |
| 12. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 671.5 |
| 13. | GROSJEAN | Renault | 677.2 |
| 14. | BUTTON | Brawn | 672 |
| 15. | VETTEL | Red Bull | 683.5 |
| 16. | KOVALAINEN | McLaren | 656.5 |
| 17. | HAMILTON | McLaren | 661 |
| 18. | HEIDFELD | BMW | 650.5 |
| 19. | FISICHELLA | Ferrari | 683.5 |
| 20. | LIUZZI | Force India | 680 |


To post a comment you need to be signed up.