Teams
| Position | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 330.00 | |
| 2 | McLaren Mercedes | 329.00 | |
| 3 | Ferrari | 250.00 | |
| 4 | Mercedes GP | 146.00 | |
| 5 | Renault | 123.00 | |
| 6 | Force India | 58.00 | |
| 7 | Williams | 40.00 | |
| 8 | BMW Sauber | 27.00 | |
| 9 | Toro Rosso | 10.00 | |
| 10 | Lotus | 0.00 | |
| 11 | Hispania Racing | 0.00 | |
| 12 | Virgin | 0.00 |

