Абу Даби, ОАЕ 2010
12, 13, 14 ноември 2010
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 | 17 |
2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 | 19 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 | 21 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 | 23 |
5 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 | 20 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 | 19 |
7 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 | 26 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 | 20 |
9 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 | 25 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:41.018 | 1:40.658 | 1:40.901 | 21 |
11 | Роберт Кубица | Рено | 1:41.336 | 1:40.780 | 13 | |
12 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:41.045 | 1:40.783 | 14 | |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:41.473 | 1:40.914 | 18 | |
14 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:41.409 | 1:41.113 | 17 | |
15 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:41.015 | 1:41.418 | 18 | |
16 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:41.681 | 1:41.642 | 18 | |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:41.707 | 1:41.738 | 18 | |
18 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:41.824 | 11 | ||
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:43.516 | 11 | ||
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:43.712 | 11 | ||
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:44.095 | 10 | ||
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:44.510 | 9 | ||
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:45.085 | 10 | ||
24 | Кристиян Клийн | Испания Рейсинг | 1:45.296 | 10 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:39.394 | ||
2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:39.425 | +0.031 | +0.031 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:39.792 | +0.398 | +0.367 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:39.823 | +0.429 | +0.031 |
5 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:39.925 | +0.531 | +0.102 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:40.202 | +0.808 | +0.277 |
7 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:40.203 | +0.809 | +0.001 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:40.516 | +1.122 | +0.313 |
9 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:40.589 | +1.195 | +0.073 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:40.901 | +1.507 | +0.312 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:39.874 | ||
2 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:40.014 | +0.140 | +0.140 |
3 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:40.060 | +0.186 | +0.046 |
4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:40.074 | +0.200 | +0.014 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:40.119 | +0.245 | +0.045 |
6 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:40.311 | +0.437 | +0.192 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:40.323 | +0.449 | +0.012 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:40.452 | +0.578 | +0.129 |
9 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:40.476 | +0.602 | +0.024 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:40.658 | +0.784 | +0.182 |
11 | Роберт Кубица | Рено | 1:40.780 | +0.906 | +0.122 |
12 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:40.783 | +0.909 | +0.003 |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:40.914 | +1.040 | +0.131 |
14 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:41.113 | +1.239 | +0.199 |
15 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:41.418 | +1.544 | +0.305 |
16 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:41.642 | +1.768 | +0.224 |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:41.738 | +1.864 | +0.096 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:40.170 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:40.231 | +0.061 | +0.061 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:40.318 | +0.148 | +0.087 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:40.335 | +0.165 | +0.017 |
5 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:40.690 | +0.520 | +0.355 |
6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:40.877 | +0.707 | +0.187 |
7 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:40.904 | +0.734 | +0.027 |
8 | Фелипе Маса | Ферари | 1:40.942 | +0.772 | +0.038 |
9 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:41.015 | +0.845 | +0.073 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:41.018 | +0.848 | +0.003 |
11 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:41.045 | +0.875 | +0.027 |
12 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:41.222 | +1.052 | +0.177 |
13 | Роберт Кубица | Рено | 1:41.336 | +1.166 | +0.114 |
14 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:41.409 | +1.239 | +0.073 |
15 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:41.473 | +1.303 | +0.064 |
16 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:41.681 | +1.511 | +0.208 |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:41.707 | +1.537 | +0.026 |
18 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:41.824 | +1.654 | +0.117 |
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:43.516 | +3.346 | +1.692 |
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:43.712 | +3.542 | +0.196 |
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:44.095 | +3.925 | +0.383 |
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:44.510 | +4.340 | +0.415 |
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:45.085 | +4.915 | +0.575 |
24 | Кристиян Клийн | Испания Рейсинг | 1:45.296 | +5.126 | +0.211 |