Албърт Парк, Австралия 2009
27, 28, 29 март 2009
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | 19 |
2 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 21 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 21 |
4 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 19 |
5 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 21 |
6 | Тимо Глок | Тойота | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | 19 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 21 |
8 | Ярно Трули | Тойота | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | 20 |
9 | Кими Райконен | Ферари | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 21 |
10 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 20 |
11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.827 | 1:25.504 | 14 | |
12 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:26.026 | 1:25.605 | 12 | |
13 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:26.074 | 1:25.607 | 16 | |
14 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:26.184 | 1:25.726 | 15 | |
15 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:26.454 | Без време | 5 | |
16 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:26.503 | 10 | ||
17 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:26.598 | 12 | ||
18 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:26.677 | 10 | ||
19 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:26.742 | 9 | ||
20 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:26.964 | 10 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:26.202 | ||
2 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:26.505 | +0.303 | +0.303 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:26.830 | +0.628 | +0.325 |
4 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:26.914 | +0.712 | +0.084 |
5 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:26.973 | +0.771 | +0.059 |
6 | Тимо Глок | Тойота | 1:26.975 | +0.773 | +0.002 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:27.033 | +0.831 | +0.058 |
8 | Ярно Трули | Тойота | 1:27.127 | +0.925 | +0.094 |
9 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.163 | +0.961 | +0.036 |
10 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:27.246 | +1.044 | +0.083 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:24.783 | ||
2 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:24.855 | +0.072 | +0.072 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:25.121 | +0.338 | +0.266 |
4 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:25.123 | +0.340 | +0.002 |
5 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.152 | +0.369 | +0.029 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:25.241 | +0.458 | +0.089 |
7 | Ярно Трули | Тойота | 1:25.265 | +0.482 | +0.024 |
8 | Тимо Глок | Тойота | 1:25.281 | +0.498 | +0.016 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.319 | +0.536 | +0.038 |
10 | Кими Райконен | Ферари | 1:25.380 | +0.597 | +0.061 |
11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.504 | +0.721 | +0.124 |
12 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:25.605 | +0.822 | +0.101 |
13 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:25.607 | +0.824 | +0.002 |
14 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:25.726 | +0.943 | +0.119 |
15 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | Без време |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:25.006 | ||
2 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:25.211 | +0.205 | +0.205 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:25.427 | +0.421 | +0.216 |
4 | Тимо Глок | Тойота | 1:25.499 | +0.493 | +0.072 |
5 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.827 | +0.821 | +0.328 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.844 | +0.838 | +0.017 |
7 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:25.846 | +0.840 | +0.002 |
8 | Кими Райконен | Ферари | 1:25.899 | +0.893 | +0.053 |
9 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.922 | +0.916 | +0.023 |
10 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:25.938 | +0.932 | +0.016 |
11 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:26.026 | +1.020 | +0.088 |
12 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:26.074 | +1.068 | +0.048 |
13 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:26.184 | +1.178 | +0.110 |
14 | Ярно Трули | Тойота | 1:26.194 | +1.188 | +0.010 |
15 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:26.454 | +1.448 | +0.260 |
16 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:26.503 | +1.497 | +0.049 |
17 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:26.598 | +1.592 | +0.095 |
18 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:26.677 | +1.671 | +0.079 |
19 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:26.742 | +1.736 | +0.065 |
20 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:26.964 | +1.958 | +0.222 |