Албърт Парк, Австралия 2010
26, 27, 28 март 2010
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
6 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
7 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
8 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
9 | Роберт Кубица | Рено | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
10 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
11 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
12 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
13 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
14 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
15 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
16 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
18 | Виталий Петров | Рено | 1:26.471 | 10 | ||
19 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:28.797 | 9 | ||
20 | Ярно Трули | Лотус | 1:29.111 | 8 | ||
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:29.592 | 8 | ||
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:30.185 | 8 | ||
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:30.526 | 10 | ||
24 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:30.613 | 10 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:23.919 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:24.035 | +0.116 | +0.116 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:24.111 | +0.192 | +0.076 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:24.675 | +0.756 | +0.564 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:24.837 | +0.918 | +0.162 |
6 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:24.884 | +0.965 | +0.047 |
7 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:24.927 | +1.008 | +0.043 |
8 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:25.217 | +1.298 | +0.290 |
9 | Роберт Кубица | Рено | 1:25.372 | +1.453 | +0.155 |
10 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:26.036 | +2.117 | +0.664 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:24.096 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:24.276 | +0.180 | +0.180 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:24.335 | +0.239 | +0.059 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:24.531 | +0.435 | +0.196 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:24.788 | +0.692 | +0.257 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:24.871 | +0.775 | +0.083 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.010 | +0.914 | +0.139 |
8 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:25.046 | +0.950 | +0.036 |
9 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:25.085 | +0.989 | +0.039 |
10 | Роберт Кубица | Рено | 1:25.122 | +1.026 | +0.037 |
11 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:25.184 | +1.088 | +0.062 |
12 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:25.638 | +1.542 | +0.454 |
13 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:25.743 | +1.647 | +0.105 |
14 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:25.747 | +1.651 | +0.004 |
15 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:25.748 | +1.652 | +0.001 |
16 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:25.777 | +1.681 | +0.029 |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:26.089 | +1.993 | +0.312 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:24.774 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:24.788 | +0.014 | +0.014 |
3 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:24.897 | +0.123 | +0.109 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:25.046 | +0.272 | +0.149 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:25.082 | +0.308 | +0.036 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:25.286 | +0.512 | +0.204 |
7 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:25.351 | +0.577 | +0.065 |
8 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:25.504 | +0.730 | +0.153 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.548 | +0.774 | +0.044 |
10 | Роберт Кубица | Рено | 1:25.588 | +0.814 | +0.040 |
11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:25.702 | +0.928 | +0.114 |
12 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:25.866 | +1.092 | +0.164 |
13 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:26.061 | +1.287 | +0.195 |
14 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:26.089 | +1.315 | +0.028 |
15 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:26.095 | +1.321 | +0.006 |
16 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:26.170 | +1.396 | +0.075 |
17 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:26.251 | +1.477 | +0.081 |
18 | Виталий Петров | Рено | 1:26.471 | +1.697 | +0.220 |
19 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:28.797 | +4.023 | +2.326 |
20 | Ярно Трули | Лотус | 1:29.111 | +4.337 | +0.314 |
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:29.592 | +4.818 | +0.481 |
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:30.185 | +5.411 | +0.593 |
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:30.526 | +5.752 | +0.341 |
24 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:30.613 | +5.839 | +0.087 |