Албърт Парк, Австралия 2015
13, 14, 15 март 2015
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 | 16 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 | 14 |
3 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 | 21 |
4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 | 12 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 | 17 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 | 16 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 | 22 |
8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 | 22 |
9 | Ромен Грожан | Лотус | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 | 20 |
10 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 | 20 |
11 | Фелипе Наср | Заубер | 1:30.430 | 1:28.800 | 17 | |
12 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:29.248 | 1:28.868 | 15 | |
13 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:30.402 | 1:29.070 | 9 | |
14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:29.651 | 1:29.208 | 14 | |
15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:29.990 | 1:29.209 | 13 | |
16 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:31.376 | 10 | ||
17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:31.422 | 7 | ||
18 | Кевин Магнусен | Макларън Хонда | 1:32.037 | 8 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:26.327 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:26.921 | +0.594 | +0.594 |
3 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:27.718 | +1.391 | +0.797 |
4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:27.757 | +1.430 | +0.039 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.790 | +1.463 | +0.033 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:28.087 | +1.760 | +0.297 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:28.329 | +2.002 | +0.242 |
8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:28.510 | +2.183 | +0.181 |
9 | Ромен Грожан | Лотус | 1:28.560 | +2.233 | +0.050 |
10 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:29.480 | +3.153 | +0.920 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:26.894 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:27.097 | +0.203 | +0.203 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:27.742 | +0.848 | +0.645 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:27.796 | +0.902 | +0.054 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.807 | +0.913 | +0.011 |
6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:27.895 | +1.001 | +0.088 |
7 | Ромен Грожан | Лотус | 1:28.589 | +1.695 | +0.694 |
8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:28.601 | +1.707 | +0.012 |
9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:28.679 | +1.785 | +0.078 |
10 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:28.726 | +1.832 | +0.047 |
11 | Фелипе Наср | Заубер | 1:28.800 | +1.906 | +0.074 |
12 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:28.868 | +1.974 | +0.068 |
13 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:29.070 | +2.176 | +0.202 |
14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:29.208 | +2.314 | +0.138 |
15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:29.209 | +2.315 | +0.001 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:28.586 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:28.906 | +0.320 | +0.320 |
3 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:29.246 | +0.660 | +0.340 |
4 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:29.248 | +0.662 | +0.002 |
5 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:29.307 | +0.721 | +0.059 |
6 | Ромен Грожан | Лотус | 1:29.537 | +0.951 | +0.230 |
7 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:29.597 | +1.011 | +0.060 |
8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:29.641 | +1.055 | +0.044 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:29.651 | +1.065 | +0.010 |
10 | Кими Райконен | Ферари | 1:29.754 | +1.168 | +0.103 |
11 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:29.788 | +1.202 | +0.034 |
12 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:29.847 | +1.261 | +0.059 |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:29.990 | +1.404 | +0.143 |
14 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:30.402 | +1.816 | +0.412 |
15 | Фелипе Наср | Заубер | 1:30.430 | +1.844 | +0.028 |
16 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:31.376 | +2.790 | +0.946 |
17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:31.422 | +2.836 | +0.046 |
18 | Кевин Магнусен | Макларън Хонда | 1:32.037 | +3.451 | +0.615 |