Албърт Парк, Австралия 2018
23, 24, 25 март 2018
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 20 |
2 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 17 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 20 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 18 |
5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 17 |
6 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 17 |
7 | Ромен Грожан | Хаас | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 17 |
8 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 16 |
9 | Карлос Сайнц | Рено | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 17 |
10 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:23.686 | 1:22.089 | DNF | 16 |
11 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:23.597 | 1:23.692 | 14 | |
12 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:24.073 | 1:23.853 | 14 | |
13 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:24.344 | 1:24.005 | 14 | |
14 | Ланс Строл | Уилямс | 1:24.464 | 1:24.230 | 13 | |
15 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:24.503 | 1:24.786 | 16 | |
16 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:24.532 | 8 | ||
17 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:24.556 | 9 | ||
18 | Шарл Леклер | Заубер | 1:24.636 | 9 | ||
19 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:24.922 | 8 | ||
20 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:25.295 | 7 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:21.164 | ||
2 | Кими Райконен | Ферари | 1:21.828 | +0.664 | +0.664 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:21.838 | +0.674 | +0.010 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:21.879 | +0.715 | +0.041 |
5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:22.152 | +0.988 | +0.273 |
6 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:23.187 | +2.023 | +1.035 |
7 | Ромен Грожан | Хаас | 1:23.339 | +2.175 | +0.152 |
8 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:23.532 | +2.368 | +0.193 |
9 | Карлос Сайнц | Рено | 1:23.577 | +2.413 | +0.045 |
10 | Валтери Ботас | Мерцедес | DNF |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:21.944 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.051 | +0.107 | +0.107 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:22.089 | +0.145 | +0.038 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:22.416 | +0.472 | +0.327 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:22.507 | +0.563 | +0.091 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:22.897 | +0.953 | +0.390 |
7 | Карлос Сайнц | Рено | 1:23.061 | +1.117 | +0.164 |
8 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:23.300 | +1.356 | +0.239 |
9 | Ромен Грожан | Хаас | 1:23.468 | +1.524 | +0.168 |
10 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:23.544 | +1.600 | +0.076 |
11 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:23.692 | +1.748 | +0.148 |
12 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:23.853 | +1.909 | +0.161 |
13 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:24.005 | +2.061 | +0.152 |
14 | Ланс Строл | Уилямс | 1:24.230 | +2.286 | +0.225 |
15 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:24.786 | +2.842 | +0.556 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.824 | ||
2 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.096 | +0.272 | +0.272 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.348 | +0.524 | +0.252 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:23.483 | +0.659 | +0.135 |
5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.494 | +0.670 | +0.011 |
6 | Карлос Сайнц | Рено | 1:23.529 | +0.705 | +0.035 |
7 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:23.597 | +0.773 | +0.068 |
8 | Ромен Грожан | Хаас | 1:23.671 | +0.847 | +0.074 |
9 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:23.686 | +0.862 | +0.015 |
10 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:23.782 | +0.958 | +0.096 |
11 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:23.909 | +1.085 | +0.127 |
12 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:24.073 | +1.249 | +0.164 |
13 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:24.344 | +1.520 | +0.271 |
14 | Ланс Строл | Уилямс | 1:24.464 | +1.640 | +0.120 |
15 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:24.503 | +1.679 | +0.039 |
16 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:24.532 | +1.708 | +0.029 |
17 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:24.556 | +1.732 | +0.024 |
18 | Шарл Леклер | Заубер | 1:24.636 | +1.812 | +0.080 |
19 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:24.922 | +2.098 | +0.286 |
20 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:25.295 | +2.471 | +0.373 |