Австралия 2025
14, 15, 16 март 2025
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
---|---|---|---|
Макс Верстапен | 34 | 46 | - |
Лиъм Лоусън | 4 | 33 | - |
Ландо Норис | 34 | 44 | - |
Оскар Пиастри | 34 | 44 | - |
Шарл Леклер | 34 | 47 | - |
Люис Хамилтън | 33 | 47 | - |
Джордж Ръсел | 34 | 44 | - |
Кими Антонели | 33 | 44 | - |
Фернандо Алонсо | - | - | - |
Ланс Строл | 33 | 44 | - |
Пиер Гасли | 33 | 46 | - |
Юки Цунода | 33 | 47 | - |
Естебан Окон | 4 | 39 | 46 |
Оливър Беърман | 4 | 39 | 44 |
Александър Албън | 33 | 44 | - |
Нико Хюлкенберг | 33 | 44 | - |
Габриел Бортолето | 33 | 44 | - |
Обиколка 2
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:22:58 | Ландо Норис | Макларън | Преминаване | 13.341 |
15:23:00 | Макс Верстапен | Ред Бул | Преминаване | 13.416 |
15:23:02 | Оскар Пиастри | Макларън | Преминаване | 13.078 |
15:23:03 | Джордж Ръсел | Мерцедес | Преминаване | 13.672 |
15:23:06 | Шарл Леклер | Ферари | Преминаване | 14.182 |
15:23:08 | Юки Цунода | Ред Бул | Преминаване | 14.957 |
15:23:10 | Александър Албън | Уилямс | Преминаване | 15.020 |
15:23:13 | Люис Хамилтън | Ферари | Преминаване | 15.002 |
15:23:15 | Пиер Гасли | Алпин | Преминаване | 15.104 |
15:23:16 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | Преминаване | 15.535 |
15:23:19 | Ланс Строл | Астън Мартин | Преминаване | 15.505 |
15:23:21 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | Преминаване | 15.130 |
15:23:23 | Кими Антонели | Мерцедес | Преминаване | 14.658 |
15:23:25 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | Преминаване | 14.432 |
15:23:27 | Естебан Окон | Хаас | Преминаване | 14.395 |
15:23:29 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | Преминаване | 14.790 |
15:23:30 | Оливър Беърман | Хаас | Преминаване | 14.605 |
Обиколка 3
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:25:40 | Ландо Норис | Макларън | Преминаване | 12.910 |
15:25:42 | Макс Верстапен | Ред Бул | Преминаване | 13.740 |
15:25:43 | Оскар Пиастри | Макларън | Преминаване | 13.838 |
15:25:45 | Джордж Ръсел | Мерцедес | Преминаване | 14.104 |
15:25:48 | Шарл Леклер | Ферари | Преминаване | 14.621 |
15:25:51 | Юки Цунода | Ред Бул | Преминаване | 15.223 |
15:25:53 | Александър Албън | Уилямс | Преминаване | 16.993 |
15:25:56 | Люис Хамилтън | Ферари | Преминаване | 16.191 |
15:25:58 | Пиер Гасли | Алпин | Преминаване | 15.744 |
15:25:59 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | Преминаване | 16.241 |
15:26:02 | Ланс Строл | Астън Мартин | Преминаване | 16.014 |
15:26:03 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | Преминаване | 15.971 |
15:26:05 | Кими Антонели | Мерцедес | Преминаване | 16.374 |
15:26:07 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | Преминаване | 16.363 |
15:26:09 | Естебан Окон | Хаас | Преминаване | 16.477 |
15:26:12 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | Преминаване | 16.309 |
15:26:13 | Оливър Беърман | Хаас | Преминаване | 16.347 |
Обиколка 4
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:28:16 | Ландо Норис | Макларън | Преминаване | 12.804 |
15:28:18 | Макс Верстапен | Ред Бул | Преминаване | 12.938 |
15:28:20 | Оскар Пиастри | Макларън | Преминаване | 12.816 |
15:28:22 | Джордж Ръсел | Мерцедес | Преминаване | 13.696 |
15:28:24 | Шарл Леклер | Ферари | Преминаване | 14.129 |
15:28:28 | Юки Цунода | Ред Бул | Преминаване | 13.605 |
15:28:29 | Александър Албън | Уилямс | Преминаване | 14.285 |
15:28:31 | Люис Хамилтън | Ферари | Преминаване | 14.789 |
15:28:34 | Пиер Гасли | Алпин | Преминаване | 14.710 |
15:28:36 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | Преминаване | 15.034 |
15:28:39 | Ланс Строл | Астън Мартин | Преминаване | 14.451 |
15:28:41 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | Преминаване | 14.198 |
15:28:43 | Кими Антонели | Мерцедес | Преминаване | 13.975 |
15:28:45 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | Преминаване | 14.206 |
15:28:48 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 19.649 |
15:28:49 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 18.880 |
15:28:52 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 22.494 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:15:35 | Юки Цунода | Ред Бул | 1 | 18.997 |
16:15:36 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 18.573 |
16:15:38 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 18.526 |
16:15:40 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 19.589 |
16:15:45 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 18.912 |
16:16:06 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 18.802 |
16:16:15 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1 | 21.123 |
16:16:21 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1 | 24.073 |
16:16:32 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 2 | 20.067 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:16:22 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 18.464 |
16:16:29 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 19.719 |
16:16:46 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 18.700 |
16:17:08 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 19.125 |
16:17:17 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 18.154 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:29:59 | Естебан Окон | Хаас | 2 | 18.778 |
16:30:04 | Оливър Беърман | Хаас | 2 | 22.441 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:36:55 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 18.031 |
16:37:02 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 19.378 |
16:37:03 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 18.952 |
16:37:06 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 21.946 |
16:37:07 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 18.901 |
16:37:08 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 2 | 20.209 |
16:37:17 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 2 | 26.214 |
16:38:21 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 19.850 |
16:38:32 | Оливър Беърман | Хаас | 3 | 19.370 |
Обиколка 46
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:40:05 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 18.721 |
16:40:17 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 19.482 |
16:41:36 | Естебан Окон | Хаас | 3 | 19.858 |
Обиколка 47
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:42:26 | Люис Хамилтън | Ферари | 2 | 20.802 |
16:42:28 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 24.528 |
16:42:35 | Юки Цунода | Ред Бул | 2 | 19.312 |