Ред Бул Ринг, Австрия 2020
03, 04, 05 юли 2020
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 26 | 56 | - |
Валтери Ботас | 26 | 56 | - |
Себастиян Фетел | 26 | 51 | 56 |
Шарл Леклер | 26 | 51 | 56 |
Александър Албън | 26 | 51 | 56 |
Карлос Сайнц | 26 | 52 | 56 |
Ландо Норис | 26 | 51 | 56 |
Естебан Окон | 26 | 56 | - |
Пиер Гасли | 26 | 56 | - |
Даниил Квиат | 26 | 51 | 56 |
Серхио Перез | 26 | 56 | - |
Кими Райконен | 24 | 51 | - |
Антонио Джовинаци | 25 | 55 | 56 |
Ромен Грожан | 20 | - | - |
Джордж Ръсел | 25 | - | - |
Николас Латифи | 26 | 51 | 56 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:37:03 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 23.280 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:41:31 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 23.229 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:42:49 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 23.659 |
15:42:53 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 21.417 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:43:06 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 21.937 |
15:43:14 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 21.850 |
15:43:25 | Александър Албън | Ред Бул | 1 | 21.279 |
15:43:33 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 23.637 |
15:43:34 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1 | 22.383 |
15:43:38 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 22.756 |
15:43:41 | Карлос Сайнц | Макларън | 1 | 23.827 |
15:43:55 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 22.231 |
15:44:02 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 22.466 |
15:44:12 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 1 | 22.769 |
15:44:17 | Естебан Окон | Рено | 1 | 21.683 |
15:45:08 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 22.058 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:15:09 | Александър Албън | Ред Бул | 2 | 21.842 |
16:15:19 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 21.921 |
16:15:24 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 21.972 |
16:15:41 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 2 | 21.622 |
16:15:48 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 21.569 |
16:15:55 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 22.738 |
16:16:23 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 21.918 |
Обиколка 52
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:17:02 | Карлос Сайнц | Макларън | 2 | 21.805 |
Обиколка 55
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:22:14 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 22.800 |
Обиколка 56
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:23:58 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 16.407 |
16:24:00 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 16.365 |
16:24:01 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 2 | 16.546 |
16:24:03 | Александър Албън | Ред Бул | 3 | 17.035 |
16:24:03 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 18.163 |
16:24:05 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 18.748 |
16:24:07 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 19.911 |
16:24:08 | Карлос Сайнц | Макларън | 3 | 20.064 |
16:24:09 | Естебан Окон | Рено | 2 | 19.626 |
16:24:11 | Даниил Квиат | Алфа Таури | 3 | 19.656 |
16:24:13 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 19.330 |
16:24:14 | Николас Латифи | Уилямс | 3 | 19.488 |
16:24:16 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 19.678 |