Азербайджан 2022
10, 11, 12 юни 2022
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
---|---|---|
Люис Хамилтън | 9 | 33 |
Джордж Ръсел | 9 | 33 |
Макс Верстапен | 18 | 33 |
Серхио Перез | 16 | 33 |
Шарл Леклер | 9 | - |
Ландо Норис | 20 | - |
Даниел Рикардо | 33 | - |
Фернандо Алонсо | 18 | - |
Естебан Окон | 33 | - |
Пиер Гасли | 9 | - |
Юки Цунода | 9 | 38 |
Себастиян Фетел | 9 | - |
Ланс Строл | 30 | - |
Александър Албън | 9 | 29 |
Николас Латифи | 3 | 17 |
Валтери Ботас | 33 | - |
Гуаню Джоу | 9 | - |
Мик Шумахер | 9 | 23 |
Кевин Магнусен | 9 | - |
Обиколка 3
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:09:50 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 29.395 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:20:26 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 23.212 |
15:20:43 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 20.538 |
15:20:49 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 22.698 |
15:20:54 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 21.470 |
15:20:55 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 20.249 |
15:20:57 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 23.083 |
15:21:08 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 23.001 |
15:21:11 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 21.555 |
15:21:16 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 25.577 |
15:21:23 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 26.973 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:33:43 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 23.379 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:37:03 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 22.069 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:37:17 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 21.468 |
15:37:59 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 20.571 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:41:42 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 21.443 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:47:51 | Мик Шумахер | Хаас | 2 | 22.231 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:58:39 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 21.540 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:00:30 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 22.059 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:04:40 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 20.722 |
16:04:56 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 22.349 |
16:05:19 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 20.527 |
16:05:49 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 20.831 |
16:06:02 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 21.794 |
16:06:22 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 22.638 |
16:06:34 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 20.979 |
Обиколка 38
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:15:56 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 41.500 |