Сахир, Бахрейн 2008
04, 05, 06 април 2008
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:33.096 | ||
2 | Фелипе Маса | Ферари | 1:33.123 | +0.027 | +0.027 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:33.292 | +0.196 | +0.169 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:33.418 | +0.322 | +0.126 |
5 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:33.488 | +0.392 | +0.070 |
6 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:33.737 | +0.641 | +0.249 |
7 | Ярно Трули | Тойота | 1:33.994 | +0.898 | +0.257 |
8 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:34.015 | +0.919 | +0.021 |
9 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:35.057 | +1.961 | +1.042 |
10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:35.115 | +2.019 | +0.058 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:31.188 | ||
2 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:31.718 | +0.530 | +0.530 |
3 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:31.745 | +0.557 | +0.027 |
4 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:31.909 | +0.721 | +0.164 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:31.922 | +0.734 | +0.013 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:31.933 | +0.745 | +0.011 |
7 | Ярно Трули | Тойота | 1:32.159 | +0.971 | +0.226 |
8 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:32.185 | +0.997 | +0.026 |
9 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:32.345 | +1.157 | +0.160 |
10 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:32.362 | +1.174 | +0.017 |
11 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:32.371 | +1.183 | +0.009 |
12 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:32.508 | +1.320 | +0.137 |
13 | Тимо Глок | Тойота | 1:32.528 | +1.340 | +0.020 |
14 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:32.790 | +1.602 | +0.262 |
15 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:32.915 | +1.727 | +0.125 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:31.937 | ||
2 | Ярно Трули | Тойота | 1:32.493 | +0.556 | +0.556 |
3 | Кими Райконен | Ферари | 1:32.652 | +0.715 | +0.159 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:32.750 | +0.813 | +0.098 |
5 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:32.793 | +0.856 | +0.043 |
6 | Тимо Глок | Тойота | 1:32.800 | +0.863 | +0.007 |
7 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:32.893 | +0.956 | +0.093 |
8 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:32.903 | +0.966 | +0.010 |
9 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:32.944 | +1.007 | +0.041 |
10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:32.947 | +1.010 | +0.003 |
11 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:32.975 | +1.038 | +0.028 |
12 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:33.057 | +1.120 | +0.082 |
13 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:33.137 | +1.200 | +0.080 |
14 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:33.194 | +1.257 | +0.057 |
15 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:33.386 | +1.449 | +0.192 |
16 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:33.415 | +1.478 | +0.029 |
17 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:33.433 | +1.496 | +0.018 |
18 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:33.501 | +1.564 | +0.068 |
19 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:33.562 | +1.625 | +0.061 |
20 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:33.845 | +1.908 | +0.283 |