Сахир, Бахрейн 2012
20, 21, 22 април 2012
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 11 | 25 | 39 | - |
Марк Уебър | 9 | 23 | 39 | - |
Дженсън Бътън | 8 | 22 | 37 | 53 |
Люис Хамилтън | 9 | 23 | 36 | - |
Фернандо Алонсо | 9 | 23 | 37 | - |
Фелипе Маса | 8 | 22 | 38 | - |
Михаел Шумахер | 9 | 23 | 37 | - |
Нико Розберг | 8 | 22 | 36 | - |
Кими Райконен | 11 | 24 | 39 | - |
Ромен Грожан | 10 | 25 | 40 | - |
Паул ди Реста | 14 | 33 | - | - |
Нико Хюлкенберг | 9 | 19 | 36 | - |
Камуи Кобаяши | 14 | 31 | 50 | - |
Серхио Перез | 9 | 21 | 37 | - |
Даниел Рикардо | 7 | 23 | 38 | - |
Жан-Ерик Верн | 10 | 25 | 40 | - |
Пастор Малдонадо | 11 | 23 | - | - |
Бруно Сена | 9 | 24 | 38 | - |
Хейки Ковалайнен | 1 | 13 | 25 | 38 |
Педро де ла Роса | 9 | 22 | 38 | - |
Нарайн Картикеян | 10 | 21 | 32 | 45 |
Тимо Глок | 10 | 23 | 38 | - |
Шарл Пик | 12 | - | - | - |
Виталий Петров | 10 | 23 | 39 | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:05:40 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1 | 25.047 |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:15:42 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 25.829 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:17:12 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 23.016 |
15:17:14 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 23.557 |
15:17:15 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 22.228 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:18:49 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 28.341 |
15:18:50 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 22.236 |
15:18:53 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 22.094 |
15:19:00 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 23.408 |
15:19:03 | Бруно Сена | Уилямс | 1 | 23.405 |
15:19:05 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1 | 21.979 |
15:19:08 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 22.413 |
15:19:27 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1 | 24.241 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:20:26 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 23.246 |
15:20:50 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 22.763 |
15:20:55 | Виталий Петров | Катерам | 1 | 23.411 |
15:21:10 | Тимо Глок | Маруся | 1 | 23.423 |
15:21:21 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1 | 25.896 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:22:02 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 22.017 |
15:22:13 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 22.412 |
15:22:27 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 22.868 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:26:27 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 2 | 23.323 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:27:28 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 22.069 |
15:27:35 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 22.758 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:36:18 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 22.446 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:39:34 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 23.428 |
15:40:50 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 2 | 25.204 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:41:03 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 22.270 |
15:41:09 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 22.903 |
15:41:13 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 21.963 |
15:42:24 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 2 | 23.420 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:42:40 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 22.649 |
15:42:46 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 30.622 |
15:42:48 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 23.449 |
15:42:55 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 22.330 |
15:43:00 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 2 | 22.105 |
15:43:18 | Виталий Петров | Катерам | 2 | 23.421 |
15:43:21 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 2 | 22.295 |
15:43:55 | Тимо Глок | Маруся | 2 | 29.648 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:44:08 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 22.362 |
15:44:50 | Бруно Сена | Уилямс | 2 | 22.310 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:45:43 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 22.717 |
15:45:51 | Ромен Грожан | Лотус | 2 | 22.896 |
15:46:40 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 23.353 |
15:47:05 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 3 | 23.639 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:56:31 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 25.590 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:00:15 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 3 | 26.417 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:59:46 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 22.483 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:04:47 | Нико Розберг | Мерцедес | 3 | 21.888 |
16:04:54 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 3 | 23.696 |
16:05:05 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 3 | 22.560 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:06:26 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 22.616 |
16:06:29 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 23.207 |
16:06:37 | Серхио Перез | Заубер | 3 | 22.924 |
16:06:38 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 3 | 22.192 |
Обиколка 38
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:08:13 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 21.938 |
16:08:29 | Бруно Сена | Уилямс | 3 | 22.796 |
16:08:50 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 3 | 22.495 |
16:09:08 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 4 | 23.173 |
16:10:20 | Тимо Глок | Маруся | 3 | 22.933 |
16:10:38 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 3 | 24.520 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:09:10 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 21.800 |
16:09:12 | Кими Райконен | Лотус | 3 | 22.597 |
16:09:31 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 21.705 |
16:10:35 | Виталий Петров | Катерам | 3 | 23.167 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:10:56 | Ромен Грожан | Лотус | 3 | 22.763 |
16:12:03 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 3 | 22.241 |
Обиколка 45
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:22:48 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 4 | 24.317 |
Обиколка 50
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:28:31 | Камуи Кобаяши | Заубер | 3 | 24.674 |
Обиколка 53
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:33:05 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 4 | 23.943 |