Сахир, Бахрейн 2012
20, 21, 22 април 2012
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:32.422 | ||
2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:32.520 | +0.098 | +0.098 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:32.637 | +0.215 | +0.117 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:32.711 | +0.289 | +0.074 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:32.821 | +0.399 | +0.110 |
6 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:32.912 | +0.490 | +0.091 |
7 | Ромен Грожан | Лотус | 1:33.008 | +0.586 | +0.096 |
8 | Серхио Перез | Заубер | 1:33.394 | +0.972 | +0.386 |
9 | Фернандо Алонсо | Ферари | Без време | ||
10 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | Без време |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:33.209 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:33.219 | +0.010 | +0.010 |
3 | Ромен Грожан | Лотус | 1:33.246 | +0.037 | +0.027 |
4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:33.311 | +0.102 | +0.065 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:33.403 | +0.194 | +0.092 |
6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:33.416 | +0.207 | +0.013 |
7 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:33.510 | +0.301 | +0.094 |
8 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:33.527 | +0.318 | +0.017 |
9 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:33.556 | +0.347 | +0.029 |
10 | Серхио Перез | Заубер | 1:33.660 | +0.451 | +0.104 |
11 | Кими Райконен | Лотус | 1:33.789 | +0.580 | +0.129 |
12 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:33.806 | +0.597 | +0.017 |
13 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:33.807 | +0.598 | +0.001 |
14 | Фелипе Маса | Ферари | 1:33.912 | +0.703 | +0.105 |
15 | Бруно Сена | Уилямс | 1:34.017 | +0.808 | +0.105 |
16 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:36.132 | +2.923 | +2.115 |
17 | Пастор Малдонадо | Уилямс |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серхио Перез | Заубер | 1:33.814 | ||
2 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:33.988 | +0.174 | +0.174 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:34.015 | +0.201 | +0.027 |
4 | Ромен Грожан | Лотус | 1:34.041 | +0.227 | +0.026 |
5 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:34.131 | +0.317 | +0.090 |
6 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:34.308 | +0.494 | +0.177 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:34.372 | +0.558 | +0.064 |
8 | Бруно Сена | Уилямс | 1:34.466 | +0.652 | +0.094 |
9 | Кими Райконен | Лотус | 1:34.552 | +0.738 | +0.086 |
10 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:34.588 | +0.774 | +0.036 |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:34.601 | +0.787 | +0.013 |
12 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:34.624 | +0.810 | +0.023 |
13 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:34.639 | +0.825 | +0.015 |
14 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:34.760 | +0.946 | +0.121 |
15 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:34.792 | +0.978 | +0.032 |
16 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:34.813 | +0.999 | +0.021 |
17 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:34.852 | +1.038 | +0.039 |
18 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:34.865 | +1.051 | +0.013 |
19 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:35.014 | +1.200 | +0.149 |
20 | Виталий Петров | Катерам | 1:35.823 | +2.009 | +0.809 |
21 | Шарл Пик | Маруся | 1:37.683 | +3.869 | +1.860 |
22 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1:37.883 | +4.069 | +0.200 |
23 | Тимо Глок | Маруся | 1:37.905 | +4.091 | +0.022 |
24 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1:38.314 | +4.500 | +0.409 |