Сахир, Бахрейн 2015
17, 18, 19 април 2015
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | 16 |
2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | 12 |
3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | 16 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | 15 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | 16 |
6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | 16 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | 15 |
8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | 15 |
9 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | 18 |
10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | 20 |
11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:35.451 | 1:34.704 | 12 | |
12 | Фелипе Наср | Заубер | 1:35.310 | 1:34.737 | 9 | |
13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:35.438 | 1:35.034 | 9 | |
14 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:35.205 | 1:35.039 | 10 | |
15 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:35.611 | 1:35.103 | 14 | |
16 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:35.677 | 7 | ||
17 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:35.800 | 6 | ||
18 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:38.713 | 6 | ||
19 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:39.722 | 6 | ||
20 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | Без време | 1 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:32.571 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:32.982 | +0.411 | +0.411 |
3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:33.129 | +0.558 | +0.147 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:33.227 | +0.656 | +0.098 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:33.381 | +0.810 | +0.154 |
6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:33.744 | +1.173 | +0.363 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:33.832 | +1.261 | +0.088 |
8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:34.450 | +1.879 | +0.618 |
9 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:34.462 | +1.891 | +0.012 |
10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:34.484 | +1.913 | +0.022 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:32.669 | ||
2 | Кими Райконен | Ферари | 1:33.540 | +0.871 | +0.871 |
3 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:33.551 | +0.882 | +0.011 |
4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:33.623 | +0.954 | +0.072 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:33.878 | +1.209 | +0.255 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:33.897 | +1.228 | +0.019 |
7 | Ромен Грожан | Лотус | 1:34.123 | +1.454 | +0.226 |
8 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:34.403 | +1.734 | +0.280 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:34.613 | +1.944 | +0.210 |
10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:34.641 | +1.972 | +0.028 |
11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:34.704 | +2.035 | +0.063 |
12 | Фелипе Наср | Заубер | 1:34.737 | +2.068 | +0.033 |
13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:35.034 | +2.365 | +0.297 |
14 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:35.039 | +2.370 | +0.005 |
15 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:35.103 | +2.434 | +0.064 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:33.928 | ||
2 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:34.161 | +0.233 | +0.233 |
3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:34.398 | +0.470 | +0.237 |
4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:34.488 | +0.560 | +0.090 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:34.568 | +0.640 | +0.080 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:34.691 | +0.763 | +0.123 |
7 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:34.919 | +0.991 | +0.228 |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 1:35.007 | +1.079 | +0.088 |
9 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:35.205 | +1.277 | +0.198 |
10 | Фелипе Наср | Заубер | 1:35.310 | +1.382 | +0.105 |
11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:35.371 | +1.443 | +0.061 |
12 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:35.438 | +1.510 | +0.067 |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:35.451 | +1.523 | +0.013 |
14 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:35.611 | +1.683 | +0.160 |
15 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:35.653 | +1.725 | +0.042 |
16 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:35.677 | +1.749 | +0.024 |
17 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:35.800 | +1.872 | +0.123 |
18 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:38.713 | +4.785 | +2.913 |
19 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:39.722 | +5.794 | +1.009 |
20 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | Без време |