Сахир, Бахрейн 2017
14, 15, 16 април 2017
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
---|---|---|
Люис Хамилтън | 13 | 41 |
Валтери Ботас | 13 | 30 |
Даниел Рикардо | 13 | 39 |
Макс Верстапен | 11 | - |
Себастиян Фетел | 10 | 33 |
Кими Райконен | 12 | 37 |
Серхио Перез | 13 | 36 |
Естебан Окон | 11 | 37 |
Фелипе Маса | 13 | 37 |
Ланс Строл | 8 | - |
Фернандо Алонсо | 13 | 36 |
Даниил Квиат | 13 | 41 |
Карлос Сайнц мл. | 12 | - |
Ромен Грожан | 12 | 31 |
Нико Хюлкенберг | 13 | 36 |
Джулиън Палмър | 13 | 37 |
Маркус Ериксон | 33 | - |
Паскал Верлайн | 11 | - |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:16:59 | Ланс Строл | Уилямс | 1 | 24.915 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:19:52 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 24.702 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:21:30 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 25.174 |
18:21:47 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 1 | 24.664 |
18:21:59 | Паскал Верлайн | Заубер | 1 | 26.542 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:23:10 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 26.430 |
18:23:23 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 25.075 |
18:23:26 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 1 | 25.001 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:24:52 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 28.368 |
18:24:59 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 30.687 |
18:24:59 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 25.312 |
18:25:06 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 25.704 |
18:25:13 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1 | 26.634 |
18:25:24 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 24.332 |
18:25:31 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 24.922 |
18:25:31 | Джулиън Палмър | Рено | 1 | 27.466 |
18:25:35 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1 | 25.204 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:54:49 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 24.540 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:56:52 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 24.965 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:59:27 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 24.314 |
19:00:33 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 25.576 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:04:49 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 24.630 |
19:04:58 | Нико Хюлкенберг | Рено | 2 | 25.135 |
19:05:15 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 24.723 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:06:10 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 25.856 |
19:06:22 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 24.240 |
19:06:38 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 2 | 24.505 |
19:06:55 | Джулиън Палмър | Рено | 2 | 26.420 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:09:27 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 25.200 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:12:14 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 30.682 |
19:13:18 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2 | 25.246 |