Бахрейн 2023
03, 04, 05 март 2023
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Макс Верстапен | 14 | 36 | - | - | - | - |
Серхио Перез | 17 | 34 | - | - | - | - |
Шарл Леклер | 13 | 33 | - | - | - | - |
Карлос Сайнц | 13 | 31 | - | - | - | - |
Джордж Ръсел | 13 | 31 | - | - | - | - |
Люис Хамилтън | 12 | 30 | - | - | - | - |
Естебан Окон | 12 | 15 | 32 | - | - | - |
Пиер Гасли | 9 | 25 | 40 | - | - | - |
Ландо Норис | 10 | 17 | 27 | 37 | 47 | 54 |
Валтери Ботас | 11 | 29 | - | - | - | - |
Гуаню Джоу | 12 | 32 | 54 | - | - | - |
Фернандо Алонсо | 14 | 34 | - | - | - | - |
Ланс Строл | 15 | 30 | - | - | - | - |
Кевин Магнусен | 15 | 29 | 40 | - | - | - |
Нико Хюлкенберг | 11 | 26 | 40 | - | - | - |
Ник де Врийс | 11 | 27 | - | - | - | - |
Юки Цунода | 10 | 26 | 40 | - | - | - |
Александър Албън | 11 | 26 | 40 | - | - | - |
Логан Сарджънт | 12 | 30 | 40 | - | - | - |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:18:56 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 25.885 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:20:31 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 32.766 |
18:20:34 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 25.267 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:22:06 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 25.399 |
18:22:12 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 25.054 |
18:22:21 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 1 | 26.075 |
18:22:21 | Ник де Врийс | Алфа Таури | 1 | 25.018 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:23:40 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 24.682 |
18:23:50 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 24.966 |
18:23:55 | Логан Сарджънт | Уилямс | 1 | 25.600 |
18:24:01 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 25.787 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:25:06 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 24.345 |
18:25:17 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 24.500 |
18:25:24 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 27.062 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:26:35 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 24.289 |
18:27:02 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 25.800 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:28:45 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 25.449 |
18:29:10 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 25.439 |
18:29:11 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 41.462 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:31:42 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 24.264 |
18:32:38 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 33.661 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:45:48 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 24.879 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:47:25 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 24.920 |
18:47:26 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 24.372 |
18:47:41 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 2 | 37.769 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:49:16 | Ник де Врийс | Алфа Таури | 2 | 25.234 |
18:49:35 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 33.467 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:52:16 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 25.643 |
18:52:40 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 25.344 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:53:36 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 24.690 |
18:53:45 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 24.639 |
18:54:09 | Логан Сарджънт | Уилямс | 2 | 25.670 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:55:11 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 24.227 |
18:55:21 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 24.406 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:57:31 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 25.282 |
18:58:03 | Естебан Окон | Алпин | 3 | 44.518 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:58:16 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 24.644 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:59:45 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 25.091 |
19:00:09 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 24.869 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:02:47 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 24.910 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:06:27 | Ландо Норис | Макларън | 4 | 33.236 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:10:51 | Александър Албън | Уилямс | 3 | 24.458 |
19:10:52 | Пиер Гасли | Алпин | 3 | 24.736 |
19:10:53 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 25.818 |
19:11:05 | Логан Сарджънт | Уилямс | 3 | 25.047 |
19:11:20 | Кевин Магнусен | Хаас | 3 | 25.125 |
19:11:26 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 3 | 27.080 |
Обиколка 47
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:23:45 | Ландо Норис | Макларън | 5 | 30.710 |
Обиколка 54
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:34:31 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 30.167 |
19:35:35 | Ландо Норис | Макларън | 6 | 31.494 |