Бахрейн 2025
11, 12, 13 април 2025
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
---|---|---|---|
Макс Верстапен | 10 | 26 | - |
Лиъм Лоусън | 14 | 32 | - |
Ландо Норис | 10 | 32 | - |
Оскар Пиастри | 14 | 32 | - |
Шарл Леклер | 17 | 32 | - |
Люис Хамилтън | 17 | 32 | - |
Джордж Ръсел | 13 | 32 | - |
Кими Антонели | 12 | 27 | 32 |
Фернандо Алонсо | 16 | 32 | - |
Ланс Строл | 12 | 32 | - |
Пиер Гасли | 10 | 28 | - |
Джак Дуън | 9 | 28 | - |
Юки Цунода | 11 | 32 | - |
Исак Хаджар | 6 | 28 | - |
Естебан Окон | 8 | 27 | - |
Оливър Беърман | 14 | 32 | - |
Карлос Сайнц | 14 | 32 | 44 |
Александър Албън | 16 | 32 | - |
Нико Хюлкенберг | 5 | 27 | - |
Габриел Бортолето | 13 | 32 | - |
Обиколка 5
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:12:19 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1 | 24.229 |
Обиколка 6
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:13:56 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1 | 25.265 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:17:10 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 24.876 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:20:17 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 29.822 |
18:20:24 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 25.033 |
18:20:25 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 26.518 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:22:08 | Юки Цунода | Ред Бул | 1 | 26.493 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:23:41 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 24.807 |
18:23:59 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 24.611 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:25:13 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 24.044 |
18:25:42 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1 | 24.143 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:26:48 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 24.498 |
18:27:10 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 24.600 |
18:27:13 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 24.562 |
18:27:19 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 25.242 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:30:32 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 25.394 |
18:30:38 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 24.826 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:31:51 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 24.802 |
18:32:01 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 24.340 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:47:10 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 28.067 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:48:45 | Естебан Окон | Хаас | 2 | 24.832 |
18:48:46 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 24.506 |
18:49:07 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 2 | 24.291 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:50:18 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 24.958 |
18:50:30 | Джак Дуън | Алпин | 2 | 25.093 |
18:50:42 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 2 | 24.640 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
18:56:38 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 24.900 |
18:56:48 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 24.100 |
18:56:49 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 24.241 |
18:56:52 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 24.035 |
18:57:05 | Люис Хамилтън | Ферари | 2 | 24.350 |
18:57:31 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 24.315 |
18:57:32 | Юки Цунода | Ред Бул | 2 | 24.771 |
18:57:37 | Оливър Беърман | Хаас | 2 | 24.895 |
18:57:37 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 25.990 |
18:57:41 | Кими Антонели | Мерцедес | 3 | 24.693 |
18:57:44 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 24.846 |
18:57:56 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 2 | 24.191 |
18:57:57 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 24.592 |
18:58:04 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 2 | 25.396 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
19:19:11 | Карлос Сайнц | Уилямс | 3 | 37.116 |