Интерлагос, Бразилия 2012
23, 24, 25 ноември 2012
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
---|---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 10 | 19 | 52 | 54 | - |
Марк Уебър | 9 | 19 | 55 | - | - |
Дженсън Бътън | 23 | 57 | - | - | - |
Люис Хамилтън | 10 | 18 | - | - | - |
Фернандо Алонсо | 10 | 18 | 56 | - | - |
Фелипе Маса | 15 | 19 | 55 | - | - |
Михаел Шумахер | 5 | 8 | 17 | 54 | - |
Нико Розберг | 9 | 18 | 20 | 50 | - |
Кими Райконен | 5 | 19 | 53 | - | - |
Паул ди Реста | 10 | 18 | 57 | - | - |
Нико Хюлкенберг | 23 | 57 | 58 | - | - |
Камуи Кобаяши | 8 | 18 | 54 | - | - |
Даниел Рикардо | 9 | 19 | 51 | 56 | 61 |
Жан-Ерик Верн | 15 | 20 | 29 | 56 | - |
Хейки Ковалайнен | 15 | 19 | 37 | 56 | 59 |
Педро де ла Роса | 14 | 19 | 50 | 55 | - |
Нарайн Картикеян | 13 | 20 | 51 | 55 | - |
Тимо Глок | 14 | 19 | 31 | 56 | - |
Шарл Пик | 13 | 20 | 55 | - | - |
Виталий Петров | 14 | 19 | 54 | - | - |
Обиколка 5
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:10:08 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 21.541 |
14:10:23 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1 | 25.980 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:14:32 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 27.266 |
14:15:29 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 2 | 22.486 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:16:06 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 23.018 |
14:16:07 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 22.838 |
14:16:09 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 23.127 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:17:17 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 24.410 |
14:17:29 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 22.472 |
14:17:36 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 20.997 |
14:17:37 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 28.336 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:22:30 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1 | 27.113 |
14:22:37 | Шарл Пик | Маруся | 1 | 24.427 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:23:56 | Тимо Глок | Маруся | 1 | 23.251 |
14:23:58 | Виталий Петров | Катерам | 1 | 23.031 |
14:24:13 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1 | 25.787 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:25:26 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 22.596 |
14:25:27 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 22.362 |
14:25:33 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1 | 23.429 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:29:13 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 3 | 22.243 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:29:24 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 21.606 |
14:29:41 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 23.000 |
14:29:44 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 24.254 |
14:29:54 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 21.806 |
14:29:55 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 2 | 21.364 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:31:08 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 22.016 |
14:31:16 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 21.232 |
14:31:25 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 2 | 21.182 |
14:31:26 | Кими Райконен | Лотус | 2 | 22.731 |
14:31:32 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 21.680 |
14:31:36 | Тимо Глок | Маруся | 2 | 21.442 |
14:31:43 | Виталий Петров | Катерам | 2 | 27.452 |
14:31:46 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 2 | 38.291 |
14:32:05 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 2 | 26.573 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:33:06 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 21.302 |
14:33:27 | Шарл Пик | Маруся | 2 | 22.746 |
14:33:37 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 2 | 26.739 |
14:33:42 | Нико Розберг | Мерцедес | 3 | 24.262 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:35:55 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 21.347 |
14:35:56 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 21.550 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:48:26 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 3 | 25.976 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:59:15 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 3 | 22.721 |
Обиколка 50
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:17:16 | Нико Розберг | Мерцедес | 4 | 31.768 |
15:17:24 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 3 | 25.375 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:18:04 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 3 | 21.444 |
15:19:00 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 3 | 23.625 |
Обиколка 52
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:19:17 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 21.256 |
Обиколка 53
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:21:39 | Кими Райконен | Лотус | 3 | 32.309 |
Обиколка 54
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:22:32 | Камуи Кобаяши | Заубер | 3 | 32.823 |
15:22:33 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 4 | 21.827 |
15:22:38 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 4 | 28.932 |
15:23:17 | Виталий Петров | Катерам | 3 | 22.702 |
Обиколка 55
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:23:33 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 22.427 |
15:23:53 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 21.006 |
15:24:35 | Шарл Пик | Маруся | 3 | 23.082 |
15:25:57 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 4 | 24.510 |
15:26:24 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 4 | 27.480 |
Обиколка 56
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:25:03 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 21.862 |
15:25:47 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 4 | 22.061 |
15:26:13 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 4 | 22.923 |
15:26:34 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 4 | 23.002 |
15:26:40 | Тимо Глок | Маруся | 4 | 24.816 |
Обиколка 57
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:26:15 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 21.456 |
15:26:30 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 22.250 |
15:27:15 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 3 | 22.389 |
Обиколка 58
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:28:20 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 3 | 14.128 |
Обиколка 59
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:31:24 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 5 | 21.849 |
Обиколка 61
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:33:59 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 5 | 21.973 |