Интерлагос, Бразилия 2016
11, 12, 13 ноември 2016
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 | 12 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 | 12 |
3 | Кими Райконен | Ферари | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 | 15 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 | 12 |
5 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 | 13 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:12.409 | 1:12.047 | 1:11.540 | 12 |
7 | Ромен Грожан | Хаас | 1:12.893 | 1:12.343 | 1:11.937 | 18 |
8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:12.428 | 1:12.360 | 1:12.104 | 20 |
9 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:12.684 | 1:12.331 | 1:12.165 | 21 |
10 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:12.700 | 1:12.312 | 1:12.266 | 17 |
11 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:12.680 | 1:12.420 | 10 | |
12 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:13.052 | 1:12.431 | 14 | |
13 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:12.432 | 1:12.521 | 11 | |
14 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:13.071 | 1:12.726 | 15 | |
15 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:12.950 | 1:12.920 | 15 | |
16 | Джулиън Палмър | Рено | 1:13.259 | 1:13.258 | 11 | |
17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:13.276 | 10 | ||
18 | Кевин Магнусен | Рено | 1:13.410 | 6 | ||
19 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:13.427 | 8 | ||
20 | Естебан Окон | Мейнър | 1:13.432 | 8 | ||
21 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:13.623 | 8 | ||
22 | Фелипе Наср | Заубер | 1:13.681 | 8 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:10.736 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:10.838 | +0.102 | +0.102 |
3 | Кими Райконен | Ферари | 1:11.404 | +0.668 | +0.566 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.485 | +0.749 | +0.081 |
5 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:11.495 | +0.759 | +0.010 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:11.540 | +0.804 | +0.045 |
7 | Ромен Грожан | Хаас | 1:11.937 | +1.201 | +0.397 |
8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:12.104 | +1.368 | +0.167 |
9 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:12.165 | +1.429 | +0.061 |
10 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:12.266 | +1.530 | +0.101 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:11.238 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:11.373 | +0.135 | +0.135 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.834 | +0.596 | +0.461 |
4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:12.010 | +0.772 | +0.176 |
5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:12.047 | +0.809 | +0.037 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:12.301 | +1.063 | +0.254 |
7 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:12.312 | +1.074 | +0.011 |
8 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:12.331 | +1.093 | +0.019 |
9 | Ромен Грожан | Хаас | 1:12.343 | +1.105 | +0.012 |
10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:12.360 | +1.122 | +0.017 |
11 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:12.420 | +1.182 | +0.060 |
12 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:12.431 | +1.193 | +0.011 |
13 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:12.521 | +1.283 | +0.090 |
14 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:12.726 | +1.488 | +0.205 |
15 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:12.920 | +1.682 | +0.194 |
16 | Джулиън Палмър | Рено | 1:13.258 | +2.020 | +0.338 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:11.511 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:11.815 | +0.304 | +0.304 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.957 | +0.446 | +0.142 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:12.100 | +0.589 | +0.143 |
5 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:12.159 | +0.648 | +0.059 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:12.409 | +0.898 | +0.250 |
7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:12.428 | +0.917 | +0.019 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:12.432 | +0.921 | +0.004 |
9 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:12.680 | +1.169 | +0.248 |
10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:12.684 | +1.173 | +0.004 |
11 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:12.700 | +1.189 | +0.016 |
12 | Ромен Грожан | Хаас | 1:12.893 | +1.382 | +0.193 |
13 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:12.950 | +1.439 | +0.057 |
14 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:13.052 | +1.541 | +0.102 |
15 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:13.071 | +1.560 | +0.019 |
16 | Джулиън Палмър | Рено | 1:13.259 | +1.748 | +0.188 |
17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:13.276 | +1.765 | +0.017 |
18 | Кевин Магнусен | Рено | 1:13.410 | +1.899 | +0.134 |
19 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:13.427 | +1.916 | +0.017 |
20 | Естебан Окон | Мейнър | 1:13.432 | +1.921 | +0.005 |
21 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:13.623 | +2.112 | +0.191 |
22 | Фелипе Наср | Заубер | 1:13.681 | +2.170 | +0.058 |