Интерлагос, Бразилия 2017
10, 11, 12 ноември 2017
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
---|---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 1 | 2 | 3 | 43 | - |
Валтери Ботас | 1 | 2 | 3 | 27 | - |
Даниел Рикардо | 1 | 2 | 3 | 43 | - |
Макс Верстапен | 1 | 2 | 3 | 28 | 62 |
Себастиян Фетел | 1 | 2 | 3 | 28 | - |
Кими Райконен | 1 | 2 | 3 | 29 | - |
Серхио Перез | 1 | 2 | 3 | 35 | - |
Фелипе Маса | 1 | 2 | 3 | 27 | - |
Ланс Строл | 1 | 2 | 3 | 28 | 67 |
Фернандо Алонсо | 1 | 2 | 3 | 28 | - |
Карлос Сайнц мл. | 1 | 2 | 3 | 31 | - |
Ромен Грожан | 1 | 2 | 3 | 48 | - |
Нико Хюлкенберг | 1 | 2 | 3 | 30 | - |
Маркус Ериксон | 1 | 2 | 3 | 44 | - |
Паскал Верлайн | 1 | 2 | 3 | - | - |
Пиер Гасли | 1 | 2 | 3 | 44 | - |
Брендън Хартли | 1 | 2 | 3 | 27 | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:04:42 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 19.097 |
14:04:43 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 18.717 |
14:04:45 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 19.433 |
14:04:47 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 18.827 |
14:04:49 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 18.487 |
14:04:50 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 18.238 |
14:04:51 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 18.417 |
14:04:52 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1 | 18.927 |
14:04:54 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 1 | 19.208 |
14:04:55 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1 | 19.430 |
14:04:58 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 19.603 |
14:04:59 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1 | 19.936 |
14:05:00 | Ланс Строл | Уилямс | 1 | 20.146 |
14:05:01 | Паскал Верлайн | Заубер | 1 | 26.439 |
14:05:02 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 25.845 |
14:05:05 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 19.377 |
14:05:06 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 25.946 |
Обиколка 2
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:07:01 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 17.817 |
14:07:03 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 17.827 |
14:07:05 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 18.027 |
14:07:06 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 17.913 |
14:07:08 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 17.770 |
14:07:09 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 17.736 |
14:07:10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 17.959 |
14:07:11 | Нико Хюлкенберг | Рено | 2 | 18.549 |
14:07:13 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 2 | 18.604 |
14:07:14 | Пиер Гасли | Торо Росо | 2 | 18.855 |
14:07:16 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 19.250 |
14:07:17 | Брендън Хартли | Торо Росо | 2 | 19.439 |
14:07:18 | Ланс Строл | Уилямс | 2 | 19.270 |
14:07:19 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 19.237 |
14:07:20 | Паскал Верлайн | Заубер | 2 | 19.160 |
14:07:22 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 18.860 |
14:07:23 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 17.929 |
Обиколка 3
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:09:13 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 17.842 |
14:09:15 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 17.784 |
14:09:16 | Кими Райконен | Ферари | 3 | 18.290 |
14:09:17 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 18.017 |
14:09:19 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 3 | 17.716 |
14:09:20 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 17.745 |
14:09:21 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 3 | 17.822 |
14:09:23 | Нико Хюлкенберг | Рено | 3 | 18.052 |
14:09:25 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 3 | 18.347 |
14:09:26 | Пиер Гасли | Торо Росо | 3 | 18.207 |
14:09:28 | Маркус Ериксон | Заубер | 3 | 17.802 |
14:09:29 | Брендън Хартли | Торо Росо | 3 | 17.738 |
14:09:31 | Ланс Строл | Уилямс | 3 | 17.925 |
14:09:32 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 18.725 |
14:09:33 | Паскал Верлайн | Заубер | 3 | 18.764 |
14:09:34 | Ромен Грожан | Хаас | 3 | 18.456 |
14:09:35 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 18.129 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:40:23 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 23.064 |
14:40:48 | Фелипе Маса | Уилямс | 4 | 23.275 |
14:41:13 | Брендън Хартли | Торо Росо | 4 | 23.830 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:41:36 | Себастиян Фетел | Ферари | 4 | 22.736 |
14:41:48 | Макс Верстапен | Ред Бул | 4 | 23.180 |
14:42:03 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 4 | 23.342 |
14:42:27 | Ланс Строл | Уилямс | 4 | 22.486 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:42:56 | Кими Райконен | Ферари | 4 | 23.170 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:44:43 | Нико Хюлкенберг | Рено | 4 | 24.054 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:46:03 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 4 | 23.550 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:50:51 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 4 | 23.275 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:00:16 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 23.121 |
15:00:36 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 4 | 23.484 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:02:35 | Пиер Гасли | Торо Росо | 4 | 23.748 |
15:02:43 | Маркус Ериксон | Заубер | 4 | 24.164 |
Обиколка 48
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:08:02 | Ромен Грожан | Хаас | 4 | 34.438 |
Обиколка 62
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:23:42 | Макс Верстапен | Ред Бул | 5 | 22.644 |
Обиколка 67
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:32:18 | Ланс Строл | Уилямс | 5 | 24.756 |