Бразилия 2021
12, 13, 14 ноември 2021
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
---|---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 7 | 8 | 26 | 43 | - |
Валтери Ботас | 7 | 8 | 30 | 41 | - |
Макс Верстапен | 7 | 8 | 27 | 40 | - |
Серхио Перез | 7 | 8 | 28 | 42 | 69 |
Ландо Норис | 1 | 6 | 7 | 8 | 37 |
Даниел Рикардо | 7 | 8 | 30 | - | - |
Ланс Строл | 7 | 8 | 22 | - | - |
Себастиян Фетел | 7 | 8 | 28 | 55 | - |
Естебан Окон | 7 | 8 | 30 | - | - |
Фернандо Алонсо | 7 | 8 | 34 | - | - |
Шарл Леклер | 7 | 8 | 27 | 52 | - |
Карлос Сайнц | 7 | 8 | 26 | 53 | - |
Пиер Гасли | 7 | 8 | 25 | 51 | - |
Юки Цунода | 4 | 6 | 7 | 8 | 39 |
Кими Райконен | 7 | 8 | 28 | 52 | - |
Антонио Джовинаци | 7 | 8 | 29 | 42 | - |
Мик Шумахер | 7 | 8 | 11 | 29 | 61 |
Никита Мазепин | 7 | 8 | 34 | - | - |
Джордж Ръсел | 6 | 7 | 8 | 41 | - |
Николас Латифи | 7 | 8 | 13 | 39 | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:04:50 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 27.313 |
Обиколка 4
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:08:22 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 31.939 |
Обиколка 6
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:11:08 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 22.978 |
14:11:57 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 17.758 |
14:12:08 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 17.719 |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:12:32 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 17.916 |
14:12:34 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 18.308 |
14:12:37 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 17.910 |
14:12:38 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 17.899 |
14:12:40 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 17.943 |
14:12:42 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 18.460 |
14:12:43 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 18.107 |
14:12:45 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 19.439 |
14:12:46 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 19.285 |
14:12:47 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 19.732 |
14:12:52 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 17.751 |
14:12:53 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 17.948 |
14:12:55 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 17.713 |
14:12:56 | Никита Мазепин | Хаас | 1 | 17.995 |
14:12:57 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 17.861 |
14:12:59 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 18.153 |
14:13:01 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 18.327 |
14:13:02 | Джордж Ръсел | Уилямс | 2 | 20.844 |
14:13:33 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 17.711 |
14:13:44 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 17.673 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:14:46 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 17.807 |
14:14:48 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 18.136 |
14:14:49 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 18.660 |
14:14:50 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 17.837 |
14:14:52 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 17.771 |
14:14:54 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 18.373 |
14:14:57 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 2 | 17.896 |
14:14:58 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 18.608 |
14:15:00 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 17.818 |
14:15:01 | Даниел Рикардо | Макларън | 2 | 18.347 |
14:15:04 | Фернандо Алонсо | Алпин | 2 | 17.705 |
14:15:06 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 17.935 |
14:15:07 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 17.929 |
14:15:10 | Никита Мазепин | Хаас | 2 | 18.467 |
14:15:11 | Мик Шумахер | Хаас | 2 | 18.588 |
14:15:12 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 18.784 |
14:15:15 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 18.763 |
14:15:17 | Джордж Ръсел | Уилямс | 3 | 18.179 |
14:15:18 | Юки Цунода | Алфа Таури | 4 | 18.499 |
14:15:20 | Ландо Норис | Макларън | 4 | 19.176 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:20:29 | Мик Шумахер | Хаас | 3 | 41.173 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:23:27 | Николас Латифи | Уилямс | 3 | 22.936 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:34:51 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 24.997 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:38:27 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 3 | 23.116 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:39:27 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 22.690 |
14:39:40 | Карлос Сайнц | Ферари | 3 | 23.321 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:40:38 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 22.722 |
14:40:53 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 22.667 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:42:01 | Серхио Перез | Ред Бул | 3 | 23.165 |
14:42:22 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 3 | 24.464 |
14:42:38 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 23.541 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:43:50 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 23.618 |
14:44:54 | Мик Шумахер | Хаас | 4 | 25.597 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:44:40 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 23.263 |
14:44:58 | Даниел Рикардо | Макларън | 3 | 22.839 |
14:45:08 | Естебан Окон | Алпин | 3 | 23.504 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:50:16 | Фернандо Алонсо | Алпин | 3 | 24.375 |
14:50:55 | Никита Мазепин | Хаас | 3 | 23.546 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:54:11 | Ландо Норис | Макларън | 5 | 24.211 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:56:53 | Юки Цунода | Алфа Таури | 5 | 35.416 |
14:57:10 | Николас Латифи | Уилямс | 4 | 22.958 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:57:11 | Макс Верстапен | Ред Бул | 4 | 22.766 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:58:30 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 22.856 |
14:59:33 | Джордж Ръсел | Уилямс | 4 | 23.132 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:59:48 | Серхио Перез | Ред Бул | 4 | 22.656 |
15:00:49 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 22.830 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:00:52 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 22.664 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:11:27 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 4 | 23.039 |
Обиколка 52
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:12:32 | Шарл Леклер | Ферари | 4 | 23.064 |
15:13:19 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 22.666 |
Обиколка 53
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:13:50 | Карлос Сайнц | Ферари | 4 | 22.745 |
Обиколка 55
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:16:50 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 4 | 22.978 |
Обиколка 61
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:26:09 | Мик Шумахер | Хаас | 5 | 24.627 |
Обиколка 69
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:33:06 | Серхио Перез | Ред Бул | 5 | 22.916 |