Силвърстоун, Великобритания 2011
08, 09, 10 юли 2011
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 13 | 27 | 36 |
Марк Уебър | 12 | 26 | 38 |
Люис Хамилтън | 12 | 24 | 37 |
Дженсън Бътън | 11 | 26 | 39 |
Фернандо Алонсо | 12 | 27 | 39 |
Фелипе Маса | 13 | 26 | 41 |
Михаел Шумахер | 9 | 16 | 31 |
Нико Розберг | 12 | 30 | - |
Виталий Петров | 11 | 38 | - |
Рубенс Барикело | 11 | 31 | - |
Пастор Малдонадо | 11 | 24 | 35 |
Камуи Кобаяши | 11 | 20 | - |
Серхио Перез | 12 | 32 | - |
Тимо Глок | 11 | 30 | - |
Жером ди Амброзио | 11 | 28 | - |
Адриан Сутил | 11 | 25 | 40 |
Паул ди Реста | 12 | 24 | 26 |
Себастиян Буеми | 11 | 25 | - |
Хайме Алгуерсуари | 12 | 31 | - |
Даниел Рикардо | 12 | 28 | - |
Ник Хайдфелд | 10 | 30 | - |
Витатонио Лиуци | 11 | 31 | - |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:20:38 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1 | 30.242 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:22:37 | Ник Хайдфелд | Рено | 1 | 24.716 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:24:05 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 25.070 |
13:24:13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1 | 25.737 |
13:24:19 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 28.448 |
13:24:27 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 26.238 |
13:24:30 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1 | 26.279 |
13:24:37 | Виталий Петров | Рено | 1 | 24.880 |
13:24:38 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1 | 25.860 |
13:24:52 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 25.416 |
13:25:12 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 1 | 26.643 |
13:25:14 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 28.742 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:25:41 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 23.973 |
13:25:42 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 26.566 |
13:25:49 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 25.100 |
13:26:02 | Паул ди Реста | Форс Индия | 1 | 26.612 |
13:26:12 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1 | 24.722 |
13:26:13 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 25.386 |
13:26:20 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1 | 24.719 |
13:27:17 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 1 | 25.872 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:27:22 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 24.818 |
13:27:39 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 24.159 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:33:23 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 2 | 31.751 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:40:27 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 31.551 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:46:21 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 24.065 |
13:46:50 | Паул ди Реста | Форс Индия | 2 | 45.291 |
13:47:12 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 24.272 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:48:32 | Адриан Сутил | Форс Индия | 2 | 24.077 |
13:48:50 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 2 | 24.620 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:49:36 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 25.490 |
13:49:45 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 24.287 |
13:49:48 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 23.929 |
13:50:52 | Паул ди Реста | Форс Индия | 3 | 31.471 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:51:10 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 31.558 |
13:51:15 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 23.974 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:55:39 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 25.428 |
13:56:23 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 2 | 26.942 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:56:50 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 2 | 24.399 |
13:57:06 | Ник Хайдфелд | Рено | 2 | 24.434 |
13:58:43 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 24.959 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:58:46 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 2 | 24.095 |
13:58:47 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 3 | 24.651 |
13:59:02 | Рубенс Барикело | Уилямс | 2 | 23.955 |
14:00:49 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 2 | 25.505 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:00:08 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 25.619 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:05:42 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 23.869 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:06:13 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 23.137 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:07:50 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 3 | 23.340 |
Обиколка 38
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:09:30 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 23.785 |
14:10:21 | Виталий Петров | Рено | 2 | 24.172 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:10:50 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 23.474 |
14:11:08 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 23.292 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:13:32 | Адриан Сутил | Форс Индия | 3 | 27.240 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:14:35 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 23.238 |