Силвърстоун, Великобритания 2018
06, 07, 08 юли 2018
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 | 16 |
2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 | 17 |
3 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 | 17 |
4 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 | 15 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 | 14 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 | 14 |
7 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 | 19 |
8 | Ромен Грожан | Хаас | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 | 20 |
9 | Шарл Леклер | Заубер | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 | 19 |
10 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 | 20 |
11 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:28.017 | 1:27.901 | 12 | |
12 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:28.210 | 1:27.928 | 14 | |
13 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:28.187 | 1:28.139 | 12 | |
14 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:28.399 | 1:28.343 | 15 | |
15 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:28.249 | 1:28.391 | 16 | |
16 | Карлос Сайнц | Рено | 1:28.456 | 8 | ||
17 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:29.096 | 9 | ||
18 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:29.252 | 7 | ||
19 | Ланс Строл | Уилямс | DNF | 2 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:25.892 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:25.936 | +0.044 | +0.044 |
3 | Кими Райконен | Ферари | 1:25.990 | +0.098 | +0.054 |
4 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:26.217 | +0.325 | +0.227 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:26.602 | +0.710 | +0.385 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:27.099 | +1.207 | +0.497 |
7 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:27.244 | +1.352 | +0.145 |
8 | Ромен Грожан | Хаас | 1:27.455 | +1.563 | +0.211 |
9 | Шарл Леклер | Заубер | 1:27.879 | +1.987 | +0.424 |
10 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:28.194 | +2.302 | +0.315 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:26.256 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:26.372 | +0.116 | +0.116 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:26.413 | +0.157 | +0.041 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.483 | +0.227 | +0.070 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:27.013 | +0.757 | +0.530 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:27.369 | +1.113 | +0.356 |
7 | Ромен Грожан | Хаас | 1:27.522 | +1.266 | +0.153 |
8 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:27.730 | +1.474 | +0.208 |
9 | Шарл Леклер | Заубер | 1:27.790 | +1.534 | +0.060 |
10 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:27.843 | +1.587 | +0.053 |
11 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:27.901 | +1.645 | +0.058 |
12 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:27.928 | +1.672 | +0.027 |
13 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:28.139 | +1.883 | +0.211 |
14 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:28.343 | +2.087 | +0.204 |
15 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:28.391 | +2.135 | +0.048 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:26.585 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:26.818 | +0.233 | +0.233 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:27.025 | +0.440 | +0.207 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:27.309 | +0.724 | +0.284 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.549 | +0.964 | +0.240 |
6 | Шарл Леклер | Заубер | 1:27.962 | +1.377 | +0.413 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:27.979 | +1.394 | +0.017 |
8 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:28.017 | +1.432 | +0.038 |
9 | Ромен Грожан | Хаас | 1:28.086 | +1.501 | +0.069 |
10 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:28.143 | +1.558 | +0.057 |
11 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:28.187 | +1.602 | +0.044 |
12 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:28.210 | +1.625 | +0.023 |
13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:28.249 | +1.664 | +0.039 |
14 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:28.279 | +1.694 | +0.030 |
15 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:28.399 | +1.814 | +0.120 |
16 | Карлос Сайнц | Рено | 1:28.456 | +1.871 | +0.057 |
17 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:29.096 | +2.511 | +0.640 |
18 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:29.252 | +2.667 | +0.156 |
19 | Ланс Строл | Уилямс | DNF |