Жил Вилньов, Канада 2011
10, 11, 12 юни 2011
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 20 | 37 | 53 | - | - | - |
Марк Уебър | 20 | 36 | 50 | - | - | - |
Дженсън Бътън | 8 | 13 | 19 | 35 | 37 | 51 |
Фернандо Алонсо | 17 | 19 | 36 | - | - | - |
Фелипе Маса | 21 | 36 | 52 | 53 | - | - |
Михаел Шумахер | 18 | 21 | 34 | 52 | - | - |
Нико Розберг | 17 | 19 | 36 | 53 | - | - |
Виталий Петров | 36 | 53 | - | - | - | - |
Рубенс Барикело | 15 | 19 | 34 | 50 | - | - |
Пастор Малдонадо | 17 | 19 | 35 | 51 | 61 | - |
Камуи Кобаяши | 36 | 53 | - | - | - | - |
Ярно Трули | 19 | 36 | 52 | 55 | - | - |
Хейки Ковалайнен | 19 | - | - | - | - | - |
Нарайн Картикеян | 37 | 51 | - | - | - | - |
Тимо Глок | 34 | 51 | - | - | - | - |
Жером ди Амброзио | 17 | 23 | 33 | 36 | 52 | - |
Адриан Сутил | 16 | 34 | 45 | 49 | - | - |
Паул ди Реста | 35 | 43 | 50 | 53 | - | - |
Себастиян Буеми | 17 | 20 | 34 | 50 | - | - |
Хайме Алгуерсуари | 19 | 35 | 51 | - | - | - |
Ник Хайдфелд | 35 | 52 | - | - | - | - |
Витатонио Лиуци | 9 | 35 | 52 | - | - | - |
Педро де ла Роса | 35 | 52 | - | - | - | - |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:15:11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 23.650 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:17:25 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 1 | 27.202 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:25:10 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 14.501 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:28:31 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1 | 23.305 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:30:09 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1 | 24.052 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:31:21 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 23.893 |
13:31:28 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1 | 23.105 |
13:31:45 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 23.571 |
13:31:50 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1 | 23.949 |
13:32:07 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 24.143 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:33:04 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1 | 24.472 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:34:54 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 26.348 |
13:35:02 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 23.868 |
13:35:10 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 2 | 22.986 |
13:35:14 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1 | 26.045 |
13:35:21 | Рубенс Барикело | Уилямс | 2 | 25.066 |
13:35:26 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 1 | 44.037 |
13:35:28 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 1 | 51.684 |
13:35:30 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 24.943 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:36:13 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 23.872 |
13:36:40 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 29.546 |
13:37:27 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 2 | 24.649 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:38:09 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 24.886 |
13:38:51 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 2 | 24.196 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
13:43:32 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 30.497 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:07:00 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 3 | 24.655 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:08:48 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 3 | 22.832 |
16:08:49 | Адриан Сутил | Форс Индия | 2 | 22.923 |
16:08:50 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 24.425 |
16:08:51 | Рубенс Барикело | Уилямс | 3 | 24.684 |
16:08:53 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 3 | 23.970 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:10:18 | Ник Хайдфелд | Рено | 1 | 23.113 |
16:10:20 | Паул ди Реста | Форс Индия | 1 | 22.479 |
16:10:22 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 4 | 23.589 |
16:10:23 | Педро де ла Роса | Заубер | 1 | 30.288 |
16:10:26 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 2 | 24.863 |
16:10:29 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 23.593 |
16:10:48 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 2 | 34.897 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:11:49 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 23.687 |
16:11:50 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 22.742 |
16:11:52 | Виталий Петров | Рено | 1 | 23.816 |
16:11:53 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 22.402 |
16:11:54 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 26.129 |
16:11:57 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 3 | 22.735 |
16:12:14 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 2 | 23.332 |
16:12:15 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 4 | 14.538 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:13:21 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 22.958 |
16:14:01 | Нарайн Картикеян | Испания Рейсинг | 1 | 29.115 |
16:14:55 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 5 | 31.718 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:24:38 | Паул ди Реста | Форс Индия | 2 | 28.630 |
Обиколка 45
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:27:43 | Адриан Сутил | Форс Индия | 3 | 14.565 |
Обиколка 49
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:33:51 | Адриан Сутил | Форс Индия | 4 | 32.449 |
Обиколка 50
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:35:03 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 22.770 |
16:35:12 | Рубенс Барикело | Уилямс | 4 | 23.059 |
16:35:23 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 4 | 26.561 |
16:35:33 | Паул ди Реста | Форс Индия | 3 | 14.538 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:36:41 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 6 | 23.741 |
16:36:45 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 3 | 23.338 |
16:36:46 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 4 | 23.700 |
16:37:16 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 25.079 |
16:37:38 | Нарайн Картикеян | Испания Рейсинг | 2 | 29.540 |
Обиколка 52
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:37:50 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 4 | 22.869 |
16:37:52 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 22.560 |
16:37:57 | Ник Хайдфелд | Рено | 2 | 23.364 |
16:38:22 | Педро де ла Роса | Заубер | 2 | 24.039 |
16:38:45 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 3 | 25.140 |
16:38:56 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 5 | 30.714 |
16:39:20 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 3 | 33.278 |
Обиколка 53
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:39:07 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 22.526 |
16:39:22 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 24.618 |
16:39:31 | Виталий Петров | Рено | 2 | 24.145 |
16:39:36 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 4 | 22.702 |
16:39:50 | Фелипе Маса | Ферари | 4 | 28.346 |
16:40:04 | Паул ди Реста | Форс Индия | 4 | 23.129 |
Обиколка 55
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:43:54 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 4 | 1:10.416 |
Обиколка 61
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:53:19 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 5 | 31.701 |