Жил Вилньов, Канада 2014
06, 07, 08 юни 2014
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | 19 |
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 | 20 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 18 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 21 |
5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 21 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 20 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 17 |
8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 24 |
9 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 20 |
10 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 17 |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:16.897 | 1:16.300 | 21 | |
12 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:16.446 | 1:16.310 | 15 | |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:18.235 | 1:16.472 | 19 | |
14 | Ромен Грожан | Лотус | 1:17.732 | 1:16.687 | 19 | |
15 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:16.938 | 1:16.713 | 19 | |
16 | Адриан Сутил | Заубер | 1:17.519 | 1:17.314 | 16 | |
17 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:18.328 | 10 | ||
18 | Макс Чилтън | Маруся | 1:18.348 | 6 | ||
19 | Жул Бианки | Маруся | 1:18.359 | 5 | ||
20 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:19.278 | 8 | ||
21 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:19.820 | 10 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:14.874 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:14.953 | +0.079 | +0.079 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:15.548 | +0.674 | +0.595 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:15.550 | +0.676 | +0.002 |
5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:15.578 | +0.704 | +0.028 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:15.589 | +0.715 | +0.011 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:15.814 | +0.940 | +0.225 |
8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:16.162 | +1.288 | +0.348 |
9 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:16.182 | +1.308 | +0.020 |
10 | Кими Райконен | Ферари | 1:16.214 | +1.340 | +0.032 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:15.054 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:15.289 | +0.235 | +0.235 |
3 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:15.773 | +0.719 | +0.484 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:15.806 | +0.752 | +0.033 |
5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:15.897 | +0.843 | +0.091 |
6 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:16.109 | +1.055 | +0.212 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:16.131 | +1.077 | +0.022 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:16.214 | +1.160 | +0.083 |
9 | Кими Райконен | Ферари | 1:16.245 | +1.191 | +0.031 |
10 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:16.255 | +1.201 | +0.010 |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:16.300 | +1.246 | +0.045 |
12 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:16.310 | +1.256 | +0.010 |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:16.472 | +1.418 | +0.162 |
14 | Ромен Грожан | Лотус | 1:16.687 | +1.633 | +0.215 |
15 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:16.713 | +1.659 | +0.026 |
16 | Адриан Сутил | Заубер | 1:17.314 | +2.260 | +0.601 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:15.750 | ||
2 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:16.446 | +0.696 | +0.696 |
3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:16.471 | +0.721 | +0.025 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:16.631 | +0.881 | +0.160 |
5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:16.666 | +0.916 | +0.035 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:16.772 | +1.022 | +0.106 |
7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:16.897 | +1.147 | +0.125 |
8 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:16.938 | +1.188 | +0.041 |
9 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:17.010 | +1.260 | +0.072 |
10 | Кими Райконен | Ферари | 1:17.013 | +1.263 | +0.003 |
11 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:17.113 | +1.363 | +0.100 |
12 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:17.178 | +1.428 | +0.065 |
13 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:17.470 | +1.720 | +0.292 |
14 | Адриан Сутил | Заубер | 1:17.519 | +1.769 | +0.049 |
15 | Ромен Грожан | Лотус | 1:17.732 | +1.982 | +0.213 |
16 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:18.235 | +2.485 | +0.503 |
17 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:18.328 | +2.578 | +0.093 |
18 | Макс Чилтън | Маруся | 1:18.348 | +2.598 | +0.020 |
19 | Жул Бианки | Маруся | 1:18.359 | +2.609 | +0.011 |
20 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:19.278 | +3.528 | +0.919 |
21 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:19.820 | +4.070 | +0.542 |