Жил Вилньов, Канада 2016
10, 11, 12 юни 2016
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | 23 |
7 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | 20 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | 21 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | 23 |
10 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | 24 |
11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:14.814 | 1:14.317 | 18 | |
12 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:14.755 | 1:14.437 | 16 | |
13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:14.829 | 1:14.457 | 16 | |
14 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:15.148 | 1:14.571 | 25 | |
15 | Ромен Грожан | Хаас | 1:15.444 | 1:14.803 | 24 | |
16 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:14.714 | 1:21.956 | 11 | |
17 | Джулиън Палмър | Рено | 1:15.459 | 11 | ||
18 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:15.599 | 9 | ||
19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:15.635 | 11 | ||
20 | Фелипе Наср | Заубер | 1:16.663 | 9 | ||
21 | Рио Харианто | Мейнър | 1:17.052 | 9 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:12.812 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:12.874 | +0.062 | +0.062 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:12.990 | +0.178 | +0.116 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:13.166 | +0.354 | +0.176 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:13.414 | +0.602 | +0.248 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:13.579 | +0.767 | +0.165 |
7 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:13.670 | +0.858 | +0.091 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:13.769 | +0.957 | +0.099 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:13.952 | +1.140 | +0.183 |
10 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:14.338 | +1.526 | +0.386 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:13.076 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:13.094 | +0.018 | +0.018 |
3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:13.540 | +0.464 | +0.446 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:13.791 | +0.715 | +0.251 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:13.793 | +0.717 | +0.002 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:13.849 | +0.773 | +0.056 |
7 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:13.857 | +0.781 | +0.008 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:13.864 | +0.788 | +0.007 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:14.166 | +1.090 | +0.302 |
10 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:14.260 | +1.184 | +0.094 |
11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:14.317 | +1.241 | +0.057 |
12 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:14.437 | +1.361 | +0.120 |
13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:14.457 | +1.381 | +0.020 |
14 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:14.571 | +1.495 | +0.114 |
15 | Ромен Грожан | Хаас | 1:14.803 | +1.727 | +0.232 |
16 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:21.956 | +8.880 | +7.153 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:13.714 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:13.925 | +0.211 | +0.211 |
3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:14.030 | +0.316 | +0.105 |
4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:14.121 | +0.407 | +0.091 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:14.389 | +0.675 | +0.268 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:14.477 | +0.763 | +0.088 |
7 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:14.601 | +0.887 | +0.124 |
8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:14.663 | +0.949 | +0.062 |
9 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:14.714 | +1.000 | +0.051 |
10 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:14.755 | +1.041 | +0.041 |
11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:14.814 | +1.100 | +0.059 |
12 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:14.815 | +1.101 | +0.001 |
13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:14.829 | +1.115 | +0.014 |
14 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:15.026 | +1.312 | +0.197 |
15 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:15.148 | +1.434 | +0.122 |
16 | Ромен Грожан | Хаас | 1:15.444 | +1.730 | +0.296 |
17 | Джулиън Палмър | Рено | 1:15.459 | +1.745 | +0.015 |
18 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:15.599 | +1.885 | +0.140 |
19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:15.635 | +1.921 | +0.036 |
20 | Фелипе Наср | Заубер | 1:16.663 | +2.949 | +1.028 |
21 | Рио Харианто | Мейнър | 1:17.052 | +3.338 | +0.389 |