Жил Вилньов, Канада 2018
08, 09, 10 юни 2018
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:11.710 | 1:11.524 | 1:10.764 | 18 |
2 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:11.950 | 1:11.514 | 1:10.857 | 20 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:12.008 | 1:11.472 | 1:10.937 | 16 |
4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:11.835 | 1:11.740 | 1:10.996 | 21 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:11.725 | 1:11.620 | 1:11.095 | 20 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:12.459 | 1:11.434 | 1:11.116 | 18 |
7 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:12.795 | 1:11.916 | 1:11.973 | 15 |
8 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:12.577 | 1:12.141 | 1:12.084 | 14 |
9 | Карлос Сайнц | Рено | 1:12.689 | 1:12.097 | 1:12.168 | 15 |
10 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:12.702 | 1:12.395 | 1:12.671 | 13 |
11 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:12.680 | 1:12.606 | 22 | |
12 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:12.587 | 1:12.635 | 17 | |
13 | Шарл Леклер | Заубер | 1:12.945 | 1:12.661 | 22 | |
14 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:12.979 | 1:12.856 | 14 | |
15 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:12.998 | 1:12.865 | 14 | |
16 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:13.047 | 8 | ||
17 | Ланс Строл | Уилямс | 1:13.590 | 8 | ||
18 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:13.643 | 10 | ||
19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:14.593 | 6 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:10.764 | ||
2 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:10.857 | +0.093 | +0.093 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:10.937 | +0.173 | +0.080 |
4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:10.996 | +0.232 | +0.059 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:11.095 | +0.331 | +0.099 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:11.116 | +0.352 | +0.021 |
7 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:11.973 | +1.209 | +0.857 |
8 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:12.084 | +1.320 | +0.111 |
9 | Карлос Сайнц | Рено | 1:12.168 | +1.404 | +0.084 |
10 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:12.671 | +1.907 | +0.503 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:11.434 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.472 | +0.038 | +0.038 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:11.514 | +0.080 | +0.042 |
4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:11.524 | +0.090 | +0.010 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:11.620 | +0.186 | +0.096 |
6 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:11.740 | +0.306 | +0.120 |
7 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:11.916 | +0.482 | +0.176 |
8 | Карлос Сайнц | Рено | 1:12.097 | +0.663 | +0.181 |
9 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:12.141 | +0.707 | +0.044 |
10 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:12.395 | +0.961 | +0.254 |
11 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:12.606 | +1.172 | +0.211 |
12 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:12.635 | +1.201 | +0.029 |
13 | Шарл Леклер | Заубер | 1:12.661 | +1.227 | +0.026 |
14 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:12.856 | +1.422 | +0.195 |
15 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:12.865 | +1.431 | +0.009 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:11.710 | ||
2 | Кими Райконен | Ферари | 1:11.725 | +0.015 | +0.015 |
3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:11.835 | +0.125 | +0.110 |
4 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:11.950 | +0.240 | +0.115 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:12.008 | +0.298 | +0.058 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:12.459 | +0.749 | +0.451 |
7 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:12.577 | +0.867 | +0.118 |
8 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:12.587 | +0.877 | +0.010 |
9 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:12.680 | +0.970 | +0.093 |
10 | Карлос Сайнц | Рено | 1:12.689 | +0.979 | +0.009 |
11 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:12.702 | +0.992 | +0.013 |
12 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:12.795 | +1.085 | +0.093 |
13 | Шарл Леклер | Заубер | 1:12.945 | +1.235 | +0.150 |
14 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:12.979 | +1.269 | +0.034 |
15 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:12.998 | +1.288 | +0.019 |
16 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:13.047 | +1.337 | +0.049 |
17 | Ланс Строл | Уилямс | 1:13.590 | +1.880 | +0.543 |
18 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:13.643 | +1.933 | +0.053 |
19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:14.593 | +2.883 | +0.950 |