Шанхай, Китай 2010
16, 17, 18 април 2010
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 | 21 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 | 17 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 | 15 |
4 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 | 17 |
5 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 | 17 |
6 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 | 13 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 | 19 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 | 21 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 | 21 |
10 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 | 23 |
11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:36.664 | 1:35.748 | 15 | |
12 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:36.618 | 1:36.047 | 17 | |
13 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:36.793 | 1:36.149 | 17 | |
14 | Виталий Петров | Рено | 1:37.031 | 1:36.311 | 10 | |
15 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:37.044 | 1:36.422 | 16 | |
16 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:37.049 | 1:36.647 | 14 | |
17 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:37.050 | 1:37.020 | 15 | |
18 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:37.161 | 9 | ||
19 | Тимо Глок | Върджин | 1:39.278 | 6 | ||
20 | Ярно Трули | Лотус | 1:39.399 | 9 | ||
21 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:39.520 | 8 | ||
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:39.783 | 6 | ||
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:40.469 | 10 | ||
24 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:40.578 | 7 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:34.558 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:34.806 | +0.248 | +0.248 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:34.913 | +0.355 | +0.107 |
4 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:34.923 | +0.365 | +0.010 |
5 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:34.979 | +0.421 | +0.056 |
6 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:35.034 | +0.476 | +0.055 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:35.180 | +0.622 | +0.146 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:35.364 | +0.806 | +0.184 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:35.646 | +1.088 | +0.282 |
10 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:35.963 | +1.405 | +0.317 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:34.928 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:35.100 | +0.172 | +0.172 |
3 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:35.134 | +0.206 | +0.034 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:35.235 | +0.307 | +0.101 |
5 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:35.280 | +0.352 | +0.045 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:35.290 | +0.362 | +0.010 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:35.443 | +0.515 | +0.153 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:35.550 | +0.622 | +0.107 |
9 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:35.665 | +0.737 | +0.115 |
10 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:35.715 | +0.787 | +0.050 |
11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:35.748 | +0.820 | +0.033 |
12 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:36.047 | +1.119 | +0.299 |
13 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:36.149 | +1.221 | +0.102 |
14 | Виталий Петров | Рено | 1:36.311 | +1.383 | +0.162 |
15 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:36.422 | +1.494 | +0.111 |
16 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:36.647 | +1.719 | +0.225 |
17 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:37.020 | +2.092 | +0.373 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:35.641 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:35.952 | +0.311 | +0.311 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:35.978 | +0.337 | +0.026 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:35.987 | +0.346 | +0.009 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:36.076 | +0.435 | +0.089 |
6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:36.122 | +0.481 | +0.046 |
7 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:36.317 | +0.676 | +0.195 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:36.348 | +0.707 | +0.031 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:36.484 | +0.843 | +0.136 |
10 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:36.618 | +0.977 | +0.134 |
11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:36.664 | +1.023 | +0.046 |
12 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:36.671 | +1.030 | +0.007 |
13 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:36.793 | +1.152 | +0.122 |
14 | Виталий Петров | Рено | 1:37.031 | +1.390 | +0.238 |
15 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:37.044 | +1.403 | +0.013 |
16 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:37.049 | +1.408 | +0.005 |
17 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:37.050 | +1.409 | +0.001 |
18 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:37.161 | +1.520 | +0.111 |
19 | Тимо Глок | Върджин | 1:39.278 | +3.637 | +2.117 |
20 | Ярно Трули | Лотус | 1:39.399 | +3.758 | +0.121 |
21 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:39.520 | +3.879 | +0.121 |
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:39.783 | +4.142 | +0.263 |
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:40.469 | +4.828 | +0.686 |
24 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:40.578 | +4.937 | +0.109 |