Шанхай, Китай 2015
10, 11, 12 април 2015
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 | 12 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 | 12 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 | 17 |
4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 | 15 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 | 15 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 | 17 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 | 18 |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 | 20 |
9 | Фелипе Наср | Заубер | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 | 16 |
10 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 | 15 |
11 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:38.563 | 1:38.134 | 13 | |
12 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:39.051 | 1:38.209 | 13 | |
13 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:38.387 | 1:38.393 | 14 | |
14 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:38.622 | 1:38.538 | 14 | |
15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:38.903 | 1:39.290 | 10 | |
16 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:39.216 | 6 | ||
17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:39.276 | 6 | ||
18 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:39.280 | 8 | ||
19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:42.091 | 6 | ||
20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:42.842 | 8 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:35.782 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:35.824 | +0.042 | +0.042 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:36.687 | +0.905 | +0.863 |
4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:36.954 | +1.172 | +0.267 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.143 | +1.361 | +0.189 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:37.232 | +1.450 | +0.089 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:37.540 | +1.758 | +0.308 |
8 | Ромен Грожан | Лотус | 1:37.905 | +2.123 | +0.365 |
9 | Фелипе Наср | Заубер | 1:38.067 | +2.285 | +0.162 |
10 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:38.158 | +2.376 | +0.091 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:36.423 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:36.747 | +0.324 | +0.324 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:36.957 | +0.534 | +0.210 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:37.109 | +0.686 | +0.152 |
5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:37.357 | +0.934 | +0.248 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.763 | +1.340 | +0.406 |
7 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:37.939 | +1.516 | +0.176 |
8 | Фелипе Наср | Заубер | 1:38.017 | +1.594 | +0.078 |
9 | Ромен Грожан | Лотус | 1:38.063 | +1.640 | +0.046 |
10 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:38.127 | +1.704 | +0.064 |
11 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:38.134 | +1.711 | +0.007 |
12 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:38.209 | +1.786 | +0.075 |
13 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:38.393 | +1.970 | +0.184 |
14 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:38.538 | +2.115 | +0.145 |
15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:39.290 | +2.867 | +0.752 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:37.502 | ||
2 | Кими Райконен | Ферари | 1:37.790 | +0.288 | +0.288 |
3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:38.014 | +0.512 | +0.224 |
4 | Ромен Грожан | Лотус | 1:38.209 | +0.707 | +0.195 |
5 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:38.285 | +0.783 | +0.076 |
6 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:38.387 | +0.885 | +0.102 |
7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:38.433 | +0.931 | +0.046 |
8 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:38.496 | +0.994 | +0.063 |
9 | Фелипе Наср | Заубер | 1:38.521 | +1.019 | +0.025 |
10 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:38.534 | +1.032 | +0.013 |
11 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:38.563 | +1.061 | +0.029 |
12 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:38.622 | +1.120 | +0.059 |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:38.903 | +1.401 | +0.281 |
14 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:38.941 | +1.439 | +0.038 |
15 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:39.051 | +1.549 | +0.110 |
16 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:39.216 | +1.714 | +0.165 |
17 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:39.276 | +1.774 | +0.060 |
18 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:39.280 | +1.778 | +0.004 |
19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:42.091 | +4.589 | +2.811 |
20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:42.842 | +5.340 | +0.751 |