Шанхай, Китай 2017
07, 08, 09 април 2017
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 4 | 5 | 6 | 36 | - | - |
Валтери Ботас | 4 | 5 | 6 | 35 | - | - |
Даниел Рикардо | 4 | 5 | 6 | 33 | - | - |
Макс Верстапен | 4 | 5 | 6 | 29 | - | - |
Себастиян Фетел | 2 | 4 | 5 | 6 | 34 | - |
Кими Райконен | 4 | 5 | 6 | 39 | - | - |
Серхио Перез | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 49 |
Естебан Окон | 2 | 4 | 5 | 6 | 42 | - |
Фелипе Маса | 2 | 4 | 5 | 6 | 24 | 48 |
Фернандо Алонсо | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - |
Щофел Вандорн | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - |
Даниил Квиат | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - |
Карлос Сайнц мл. | 4 | 5 | 6 | 28 | - | - |
Ромен Грожан | 2 | 4 | 5 | 6 | 35 | - |
Кевин Магнусен | 2 | 4 | 5 | 6 | 32 | - |
Нико Хюлкенберг | 1 | 4 | 5 | 6 | 33 | - |
Джулиън Палмър | 4 | 5 | 6 | 30 | - | - |
Маркус Ериксон | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - |
Антонио Джовинаци | 2 | - | - | - | - | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:05:25 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1 | 23.550 |
Обиколка 2
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:07:35 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 22.906 |
14:07:46 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1 | 24.016 |
14:07:48 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 24.250 |
14:07:51 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 23.123 |
14:07:52 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 24.030 |
14:07:53 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 23.809 |
14:07:54 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 27.934 |
14:07:57 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 1 | 17.673 |
14:08:00 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 30.654 |
14:08:01 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 1 | 25.146 |
14:08:01 | Антонио Джовинаци | Хаас | 1 | 29.443 |
Обиколка 4
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:12:08 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 22.999 |
14:12:17 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 32.287 |
14:12:20 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 17.340 |
14:12:21 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 23.847 |
14:12:23 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 23.071 |
14:12:35 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 17.354 |
14:12:47 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 1 | 17.337 |
14:12:49 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 2 | 33.491 |
14:12:55 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 17.304 |
14:13:00 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2 | 17.320 |
14:13:01 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 17.324 |
14:13:01 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 17.416 |
14:13:03 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 17.296 |
14:13:06 | Джулиън Палмър | Рено | 1 | 17.291 |
14:13:08 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 2 | 17.325 |
14:13:11 | Нико Хюлкенберг | Рено | 2 | 17.336 |
14:13:14 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 17.341 |
14:13:23 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 17.303 |
Обиколка 5
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:15:08 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 17.616 |
14:15:09 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 23.613 |
14:15:18 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 17.877 |
14:15:19 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 17.651 |
14:15:20 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 17.343 |
14:15:24 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 17.362 |
14:15:33 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 2 | 17.340 |
14:15:40 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 3 | 17.302 |
14:15:46 | Даниил Квиат | Торо Росо | 3 | 17.324 |
14:15:48 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 17.321 |
14:15:49 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 3 | 17.312 |
14:15:49 | Кевин Магнусен | Хаас | 3 | 17.298 |
14:15:52 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 3 | 17.356 |
14:15:55 | Джулиън Палмър | Рено | 2 | 17.291 |
14:15:57 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 3 | 17.295 |
14:15:58 | Нико Хюлкенберг | Рено | 3 | 17.362 |
14:16:02 | Маркус Ериксон | Заубер | 3 | 17.344 |
14:16:10 | Ромен Грожан | Хаас | 3 | 24.114 |
Обиколка 6
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:17:55 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 17.737 |
14:18:00 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 17.480 |
14:18:03 | Кими Райконен | Ферари | 3 | 17.435 |
14:18:05 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 17.421 |
14:18:06 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 17.323 |
14:18:10 | Себастиян Фетел | Ферари | 4 | 17.370 |
14:18:16 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 4 | 17.302 |
14:18:18 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 3 | 17.374 |
14:18:28 | Даниил Квиат | Торо Росо | 4 | 17.322 |
14:18:29 | Фелипе Маса | Уилямс | 4 | 17.377 |
14:18:30 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 4 | 18.225 |
14:18:34 | Кевин Магнусен | Хаас | 4 | 17.299 |
14:18:36 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 4 | 17.366 |
14:18:39 | Джулиън Палмър | Рено | 3 | 17.301 |
14:18:41 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 4 | 17.292 |
14:18:43 | Нико Хюлкенберг | Рено | 4 | 17.359 |
14:18:46 | Маркус Ериксон | Заубер | 4 | 17.344 |
14:18:48 | Ромен Грожан | Хаас | 4 | 17.314 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:43:03 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 5 | 23.057 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:50:13 | Фелипе Маса | Уилямс | 5 | 23.451 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:56:06 | Карлос Сайнц мл. | Рено | 4 | 22.840 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:57:33 | Макс Верстапен | Ред Бул | 4 | 22.505 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:00:32 | Джулиън Палмър | Рено | 4 | 23.993 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:03:12 | Кевин Магнусен | Хаас | 5 | 23.463 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:04:09 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 4 | 22.505 |
15:05:10 | Нико Хюлкенберг | Рено | 5 | 40.144 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:05:37 | Себастиян Фетел | Ферари | 5 | 22.443 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:07:45 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 24.317 |
15:08:45 | Ромен Грожан | Хаас | 5 | 23.211 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:08:39 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 22.668 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:14:04 | Кими Райконен | Ферари | 4 | 23.119 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:20:06 | Естебан Окон | Сахара Форс Индия | 5 | 22.926 |
Обиколка 48
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:30:29 | Фелипе Маса | Уилямс | 6 | 22.517 |
Обиколка 49
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:31:25 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 6 | 22.979 |