Шанхай, Китай 2024
19, 20, 21 април 2024
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Макс Верстапен | 13 | 23 | - | - |
Серхио Перез | 13 | 23 | - | - |
Люис Хамилтън | 9 | 21 | - | - |
Джордж Ръсел | 11 | 23 | - | - |
Шарл Леклер | 21 | - | - | - |
Карлос Сайнц | 17 | - | - | - |
Ландо Норис | 22 | - | - | - |
Оскар Пиастри | 16 | 24 | - | - |
Фернандо Алонсо | 11 | 23 | 43 | - |
Ланс Строл | 9 | 21 | 26 | 35 |
Пиер Гасли | 11 | 23 | 38 | - |
Естебан Окон | 9 | 23 | - | - |
Александър Албън | 9 | 23 | - | - |
Логан Сарджънт | 12 | 24 | - | - |
Юки Цунода | 8 | 23 | - | - |
Даниел Рикардо | 14 | - | - | - |
Валтери Ботас | 9 | - | - | - |
Гуаню Джоу | 8 | 23 | 40 | - |
Нико Хюлкенберг | 8 | 23 | - | - |
Кевин Магнусен | 17 | 27 | - | - |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:17:30 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 1 | 23.004 |
15:17:35 | Юки Цунода | РБ | 1 | 23.160 |
15:17:39 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | 1 | 23.362 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:19:10 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 23.823 |
15:19:12 | Валтери Ботас | Стейк F1 Тийм | 1 | 22.949 |
15:19:14 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 23.156 |
15:19:15 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 23.273 |
15:19:19 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 22.518 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:22:28 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 23.049 |
15:22:32 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 22.415 |
15:22:43 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 39.712 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:24:34 | Логан Сарджънт | Уилямс | 1 | 23.229 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:25:33 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 22.456 |
15:25:43 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 22.027 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:27:53 | Даниел Рикардо | РБ | 1 | 22.598 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:31:03 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 22.673 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:32:49 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 22.629 |
15:33:13 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 22.974 |
Обиколка 21
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:39:34 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 22.360 |
15:40:07 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 22.911 |
15:40:23 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 22.662 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:41:37 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 22.161 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:43:44 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 22.270 |
15:44:03 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 22.371 |
15:44:21 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 22.687 |
15:44:25 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 22.707 |
15:44:41 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 2 | 23.336 |
15:44:48 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 23.208 |
15:44:54 | Юки Цунода | РБ | 2 | 22.387 |
15:44:57 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 23.600 |
15:45:02 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | 2 | 25.610 |
15:45:12 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 23.987 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:46:41 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 22.262 |
15:47:14 | Логан Сарджънт | Уилямс | 2 | 22.684 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:51:46 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 1:33.274 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:54:22 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 25.727 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:10:09 | Ланс Строл | Астън Мартин | 4 | 34.777 |
Обиколка 38
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:15:11 | Пиер Гасли | Алпин | 3 | 22.836 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:18:35 | Гуаню Джоу | Стейк F1 Тийм | 3 | 23.252 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:23:18 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 3 | 23.179 |