Нидерландия 2023
25, 26, 27 август 2023
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 | Стоп 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс Верстапен | 2 | 11 | 49 | 61 | 63 | 64 | - |
Серхио Перез | 1 | 12 | 45 | 60 | 63 | 64 | - |
Шарл Леклер | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
Карлос Сайнц | 2 | 10 | 41 | 60 | 64 | - | - |
Джордж Ръсел | 4 | 10 | 16 | 60 | 63 | 64 | 67 |
Люис Хамилтън | 3 | 9 | 45 | 60 | 64 | - | - |
Естебан Окон | 2 | 10 | 43 | 61 | 63 | 64 | - |
Пиер Гасли | 1 | 11 | 46 | 60 | 64 | - | - |
Ландо Норис | 3 | 10 | 42 | 60 | 63 | 64 | - |
Оскар Пиастри | 15 | 46 | 60 | 63 | 64 | - | - |
Валтери Ботас | 16 | 47 | 59 | 63 | 64 | - | - |
Гуаню Джоу | 1 | 10 | 37 | 60 | - | - | - |
Фернандо Алонсо | 2 | 10 | 48 | 61 | 64 | - | - |
Ланс Строл | 4 | 9 | 16 | 34 | 60 | 63 | 64 |
Кевин Магнусен | 1 | 9 | 35 | 60 | 63 | 64 | - |
Нико Хюлкенберг | 16 | 48 | 60 | 63 | 64 | - | - |
Юки Цунода | 1 | 10 | 60 | 63 | 64 | - | - |
Александър Албън | 44 | 61 | 63 | 64 | - | - | - |
Лиам Лоусън | 1 | 10 | 17 | 46 | 59 | 63 | 64 |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:04:43 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 22.666 |
15:04:46 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 32.686 |
15:04:47 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 28.469 |
15:04:49 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 23.088 |
15:04:50 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 32.321 |
15:04:53 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 1 | 42.641 |
15:04:55 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 31.341 |
Обиколка 2
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:06:25 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 20.379 |
15:06:26 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 20.647 |
15:06:31 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 20.973 |
15:06:39 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 22.534 |
Обиколка 3
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:08:18 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 20.170 |
15:08:35 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 20.266 |
Обиколка 4
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:10:00 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 21.201 |
15:10:16 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 20.036 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:16:59 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 20.137 |
15:17:26 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 19.970 |
15:17:44 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 20.208 |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:18:09 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 20.231 |
15:18:10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 20.109 |
15:18:16 | Карлос Сайнц | Ферари | 2 | 19.511 |
15:18:24 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 18.904 |
15:18:26 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 19.795 |
15:18:33 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 20.395 |
15:18:37 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 2 | 30.836 |
15:18:55 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 20.148 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:19:24 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 19.289 |
15:19:34 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 19.518 |
15:19:46 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 27.202 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:20:46 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 19.460 |
Обиколка 15
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:25:18 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 18.979 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:27:09 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 20.187 |
15:27:10 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 1 | 20.438 |
15:27:30 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 3 | 19.607 |
15:27:53 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 19.653 |
Обиколка 17
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:29:22 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 3 | 19.600 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:53:38 | Ланс Строл | Астън Мартин | 4 | 19.923 |
Обиколка 35
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:54:48 | Кевин Магнусен | Хаас | 3 | 20.510 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:57:19 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 20.469 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:02:07 | Карлос Сайнц | Ферари | 3 | 19.398 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:03:37 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 18.878 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:04:50 | Естебан Окон | Алпин | 3 | 19.024 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:06:01 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 19.667 |
Обиколка 45
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:06:58 | Серхио Перез | Ред Бул | 3 | 18.789 |
16:07:26 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 19.327 |
Обиколка 46
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:08:21 | Пиер Гасли | Алпин | 3 | 25.404 |
16:08:46 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 19.120 |
16:09:09 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 4 | 19.192 |
Обиколка 47
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:10:17 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 20.213 |
Обиколка 48
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:10:51 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 3 | 25.147 |
16:11:31 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 2 | 19.713 |
Обиколка 49
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:11:52 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 18.706 |
Обиколка 59
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:25:45 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 19.735 |
16:25:48 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 5 | 19.307 |
Обиколка 60
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:26:00 | Серхио Перез | Ред Бул | 4 | 27.596 |
16:26:21 | Пиер Гасли | Алпин | 4 | 20.417 |
16:26:22 | Карлос Сайнц | Ферари | 4 | 19.838 |
16:26:30 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 20.779 |
16:26:34 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 4 | 24.019 |
16:26:35 | Ландо Норис | Макларън | 4 | 19.871 |
16:26:40 | Оскар Пиастри | Макларън | 3 | 22.376 |
16:26:50 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 20.602 |
16:26:53 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 21.439 |
16:26:58 | Ланс Строл | Астън Мартин | 5 | 21.532 |
16:26:58 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 3 | 23.582 |
16:27:09 | Кевин Магнусен | Хаас | 4 | 23.584 |
Обиколка 61
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:27:10 | Макс Верстапен | Ред Бул | 4 | 19.429 |
16:27:35 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 4 | 20.655 |
16:27:57 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 21.300 |
16:28:03 | Естебан Окон | Алпин | 4 | 22.096 |
Обиколка 63
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:30:26 | Макс Верстапен | Ред Бул | 5 | 20.402 |
16:31:04 | Серхио Перез | Ред Бул | 5 | 41:01.612 |
16:31:28 | Ландо Норис | Макларън | 5 | 40:43.212 |
16:31:31 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 5 | 40:46.251 |
16:31:37 | Александър Албън | Уилямс | 3 | 40:43.475 |
16:31:49 | Оскар Пиастри | Макларън | 4 | 40:34.653 |
16:31:53 | Естебан Окон | Алпин | 5 | 40:32.201 |
16:32:13 | Юки Цунода | Алфа Таури | 4 | 40:14.895 |
16:32:20 | Ланс Строл | Астън Мартин | 6 | 40:10.734 |
16:32:22 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 4 | 40:10.704 |
16:32:29 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 40:05.113 |
16:32:43 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 6 | 39:56.340 |
16:32:48 | Кевин Магнусен | Хаас | 5 | 39:54.733 |
Обиколка 64
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:32:50 | Макс Верстапен | Ред Бул | 6 | 41:23.382 |
16:33:22 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 5 | 40:55.302 |
16:33:40 | Пиер Гасли | Алпин | 5 | 40:43.169 |
16:33:44 | Карлос Сайнц | Ферари | 5 | 40:43.147 |
16:33:59 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 5 | 40:31.108 |
17:13:46 | Серхио Перез | Ред Бул | 6 | 35.592 |
17:13:49 | Ландо Норис | Макларън | 6 | 44.272 |
17:13:59 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 6 | 39.845 |
17:14:02 | Александър Албън | Уилямс | 4 | 39.234 |
17:14:06 | Оскар Пиастри | Макларън | 5 | 38.453 |
17:14:09 | Естебан Окон | Алпин | 6 | 37.037 |
17:14:14 | Юки Цунода | Алфа Таури | 5 | 34.901 |
17:14:17 | Ланс Строл | Астън Мартин | 7 | 33.553 |
17:14:19 | Нико Хюлкенберг | Хаас | 5 | 32.884 |
17:14:22 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 5 | 32.518 |
17:14:27 | Лиам Лоусън | Алфа Таури | 7 | 31.306 |
17:14:31 | Кевин Магнусен | Хаас | 6 | 30.628 |
Обиколка 67
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:20:51 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 7 | 22.379 |