Валенсия, Европа 2009
21, 22, 23 август 2009
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 | 15 |
2 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | 26 |
3 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | 21 |
4 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | 21 |
5 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | 22 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | 25 |
7 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | 25 |
8 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | 21 |
9 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | 21 |
10 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | 23 |
11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:39.032 | 1:38.826 | 17 | |
12 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:39.145 | 1:38.846 | 18 | |
13 | Тимо Глок | Тойота | 1:39.459 | 1:38.991 | 15 | |
14 | Ромен Грожан | Рено | 1:39.322 | 1:39.040 | 16 | |
15 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:38.912 | 1:39.514 | 17 | |
16 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:39.531 | 11 | ||
17 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:39.795 | 8 | ||
18 | Ярно Трули | Тойота | 1:39.807 | 10 | ||
19 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:39.925 | 10 | ||
20 | Лука Бадоер | Ферари | 1:41.413 | 13 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:39.498 | ||
2 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:39.532 | +0.034 | +0.034 |
3 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:39.563 | +0.065 | +0.031 |
4 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:39.789 | +0.291 | +0.226 |
5 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:39.821 | +0.323 | +0.032 |
6 | Кими Райконен | Ферари | 1:40.144 | +0.646 | +0.323 |
7 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:40.185 | +0.687 | +0.041 |
8 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:40.236 | +0.738 | +0.051 |
9 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:40.239 | +0.741 | +0.003 |
10 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:40.512 | +1.014 | +0.273 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:38.076 | ||
2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:38.182 | +0.106 | +0.106 |
3 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:38.230 | +0.154 | +0.048 |
4 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:38.273 | +0.197 | +0.043 |
5 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:38.346 | +0.270 | +0.073 |
6 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:38.601 | +0.525 | +0.255 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:38.625 | +0.549 | +0.024 |
8 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:38.717 | +0.641 | +0.092 |
9 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:38.747 | +0.671 | +0.030 |
10 | Кими Райконен | Ферари | 1:38.782 | +0.706 | +0.035 |
11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:38.826 | +0.750 | +0.044 |
12 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:38.846 | +0.770 | +0.020 |
13 | Тимо Глок | Тойота | 1:38.991 | +0.915 | +0.145 |
14 | Ромен Грожан | Рено | 1:39.040 | +0.964 | +0.049 |
15 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:39.514 | +1.438 | +0.474 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:38.531 | ||
2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:38.649 | +0.118 | +0.118 |
3 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:38.806 | +0.275 | +0.157 |
4 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:38.816 | +0.285 | +0.010 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:38.843 | +0.312 | +0.027 |
6 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:38.912 | +0.381 | +0.069 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:38.983 | +0.452 | +0.071 |
8 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:39.019 | +0.488 | +0.036 |
9 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:39.032 | +0.501 | +0.013 |
10 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:39.039 | +0.508 | +0.007 |
11 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:39.145 | +0.614 | +0.106 |
12 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:39.155 | +0.624 | +0.010 |
13 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:39.295 | +0.764 | +0.140 |
14 | Ромен Грожан | Рено | 1:39.322 | +0.791 | +0.027 |
15 | Тимо Глок | Тойота | 1:39.459 | +0.928 | +0.137 |
16 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:39.531 | +1.000 | +0.072 |
17 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:39.795 | +1.264 | +0.264 |
18 | Ярно Трули | Тойота | 1:39.807 | +1.276 | +0.012 |
19 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:39.925 | +1.394 | +0.118 |
20 | Лука Бадоер | Ферари | 1:41.413 | +2.882 | +1.488 |