Валенсия, Европа 2010
25, 26, 27 юни 2010
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | 18 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | 21 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | 17 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | 23 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | 22 |
6 | Роберт Кубица | Рено | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | 18 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | 22 |
8 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | 23 |
9 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | 23 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | 21 |
11 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:39.096 | 1:38.586 | 15 | |
12 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:38.752 | 1:38.627 | 12 | |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:39.021 | 1:38.851 | 14 | |
14 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:38.969 | 1:38.884 | 15 | |
15 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:38.994 | 1:39.234 | 19 | |
16 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:39.003 | 1:39.264 | 16 | |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:39.128 | 1:39.458 | 16 | |
18 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:39.343 | 9 | ||
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:40.658 | 11 | ||
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:40.882 | 11 | ||
21 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:42.086 | 11 | ||
22 | Тимо Глок | Върджин | 1:42.140 | 9 | ||
23 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:42.600 | 9 | ||
24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:42.851 | 10 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:37.587 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:37.662 | +0.075 | +0.075 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:37.969 | +0.382 | +0.307 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:38.075 | +0.488 | +0.106 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:38.127 | +0.540 | +0.052 |
6 | Роберт Кубица | Рено | 1:38.137 | +0.550 | +0.010 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:38.210 | +0.623 | +0.073 |
8 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:38.428 | +0.841 | +0.218 |
9 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:38.428 | +0.841 | 0.000 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:38.523 | +0.936 | +0.095 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:38.015 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:38.041 | +0.026 | +0.026 |
3 | Фелипе Маса | Ферари | 1:38.046 | +0.031 | +0.005 |
4 | Роберт Кубица | Рено | 1:38.062 | +0.047 | +0.016 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:38.158 | +0.143 | +0.096 |
6 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:38.179 | +0.164 | +0.021 |
7 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:38.326 | +0.311 | +0.147 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:38.399 | +0.384 | +0.073 |
9 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:38.523 | +0.508 | +0.124 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:38.552 | +0.537 | +0.029 |
11 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:38.586 | +0.571 | +0.034 |
12 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:38.627 | +0.612 | +0.041 |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:38.851 | +0.836 | +0.224 |
14 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:38.884 | +0.869 | +0.033 |
15 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:39.234 | +1.219 | +0.350 |
16 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:39.264 | +1.249 | +0.030 |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:39.458 | +1.443 | +0.194 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роберт Кубица | Рено | 1:38.132 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:38.324 | +0.192 | +0.192 |
3 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:38.360 | +0.228 | +0.036 |
4 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:38.449 | +0.317 | +0.089 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:38.472 | +0.340 | +0.023 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:38.549 | +0.417 | +0.077 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:38.657 | +0.525 | +0.108 |
8 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:38.697 | +0.565 | +0.040 |
9 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:38.752 | +0.620 | +0.055 |
10 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:38.843 | +0.711 | +0.091 |
11 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:38.969 | +0.837 | +0.126 |
12 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:38.994 | +0.862 | +0.025 |
13 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:39.003 | +0.871 | +0.009 |
14 | Виталий Петров | Рено | 1:39.004 | +0.872 | +0.001 |
15 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:39.021 | +0.889 | +0.017 |
16 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:39.096 | +0.964 | +0.075 |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:39.128 | +0.996 | +0.032 |
18 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:39.343 | +1.211 | +0.215 |
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:40.658 | +2.526 | +1.315 |
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:40.882 | +2.750 | +0.224 |
21 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:42.086 | +3.954 | +1.204 |
22 | Тимо Глок | Върджин | 1:42.140 | +4.008 | +0.054 |
23 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:42.600 | +4.468 | +0.460 |
24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:42.851 | +4.719 | +0.251 |