Хунгароринг, Унгария 2009
24, 25, 26 юли 2009
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | 20 |
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | 20 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | 22 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | 23 |
5 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | 24 |
6 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | 29 |
7 | Кими Райконен | Ферари | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | 25 |
8 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | 20 |
9 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | 24 |
10 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.420 | 1:20.823 | 18 | |
11 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:21.571 | 1:21.002 | 20 | |
12 | Ярно Трули | Тойота | 1:21.416 | 1:21.082 | 18 | |
13 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:21.558 | 1:21.222 | 17 | |
14 | Тимо Глок | Тойота | 1:21.584 | 1:21.242 | 19 | |
15 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:21.278 | 1:21.389 | 21 | |
16 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:21.738 | 8 | ||
17 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:21.807 | 12 | ||
18 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.868 | 5 | ||
19 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:21.901 | 8 | ||
20 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:22.359 | 10 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:21.569 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:21.607 | +0.038 | +0.038 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:21.741 | +0.172 | +0.134 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:21.839 | +0.270 | +0.098 |
5 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:21.890 | +0.321 | +0.051 |
6 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:22.095 | +0.526 | +0.205 |
7 | Кими Райконен | Ферари | 1:22.468 | +0.899 | +0.373 |
8 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:22.511 | +0.942 | +0.043 |
9 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:22.835 | +1.266 | +0.324 |
10 | Фелипе Маса | Ферари |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:20.358 | ||
2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:20.465 | +0.107 | +0.107 |
3 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:20.570 | +0.212 | +0.105 |
4 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:20.604 | +0.246 | +0.034 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:20.647 | +0.289 | +0.043 |
6 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:20.707 | +0.349 | +0.060 |
7 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:20.807 | +0.449 | +0.100 |
8 | Фелипе Маса | Ферари | 1:20.823 | +0.465 | +0.016 |
9 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:20.826 | +0.468 | +0.003 |
10 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:20.862 | +0.504 | +0.036 |
11 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:21.002 | +0.644 | +0.140 |
12 | Ярно Трули | Тойота | 1:21.082 | +0.724 | +0.080 |
13 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:21.222 | +0.864 | +0.140 |
14 | Тимо Глок | Тойота | 1:21.242 | +0.884 | +0.020 |
15 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:21.389 | +1.031 | +0.147 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:20.793 | ||
2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:20.842 | +0.049 | +0.049 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:20.964 | +0.171 | +0.122 |
4 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:21.178 | +0.385 | +0.214 |
5 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:21.278 | +0.485 | +0.100 |
6 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:21.313 | +0.520 | +0.035 |
7 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:21.407 | +0.614 | +0.094 |
8 | Ярно Трули | Тойота | 1:21.416 | +0.623 | +0.009 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.420 | +0.627 | +0.004 |
10 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:21.471 | +0.678 | +0.051 |
11 | Кими Райконен | Ферари | 1:21.500 | +0.707 | +0.029 |
12 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:21.558 | +0.765 | +0.058 |
13 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:21.571 | +0.778 | +0.013 |
14 | Тимо Глок | Тойота | 1:21.584 | +0.791 | +0.013 |
15 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:21.659 | +0.866 | +0.075 |
16 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:21.738 | +0.945 | +0.079 |
17 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:21.807 | +1.014 | +0.069 |
18 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.868 | +1.075 | +0.061 |
19 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:21.901 | +1.108 | +0.033 |
20 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:22.359 | +1.566 | +0.458 |