Хунгароринг, Унгария 2010
30, 31, 01 август 2010
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 | 21 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 | 20 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 | 23 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 | 25 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 | 25 |
6 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 | 21 |
7 | Виталий Петров | Рено | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 | 25 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 | 22 |
9 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 | 23 |
10 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 | 26 |
11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:21.422 | 1:21.292 | 19 | |
12 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:21.478 | 1:21.331 | 14 | |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:22.080 | 1:21.517 | 18 | |
14 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:21.840 | 1:21.630 | 15 | |
15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:21.982 | 1:21.897 | 17 | |
16 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:21.789 | 1:21.927 | 17 | |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:21.978 | 1:21.998 | 16 | |
18 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:22.222 | 10 | ||
19 | Тимо Глок | Върджин | 1:24.050 | 10 | ||
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:24.120 | 9 | ||
21 | Ярно Трули | Лотус | 1:24.199 | 9 | ||
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:25.118 | 10 | ||
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:26.391 | 9 | ||
24 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1:26.453 | 9 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:18.773 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:19.184 | +0.411 | +0.411 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:19.987 | +1.214 | +0.803 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:20.331 | +1.558 | +0.344 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:20.499 | +1.726 | +0.168 |
6 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:21.082 | +2.309 | +0.583 |
7 | Виталий Петров | Рено | 1:21.229 | +2.456 | +0.147 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:21.328 | +2.555 | +0.099 |
9 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:21.411 | +2.638 | +0.083 |
10 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:21.710 | +2.937 | +0.299 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:19.531 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:19.573 | +0.042 | +0.042 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:20.237 | +0.706 | +0.664 |
4 | Виталий Петров | Рено | 1:20.797 | +1.266 | +0.560 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:20.811 | +1.280 | +0.014 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:20.857 | +1.326 | +0.046 |
7 | Роберт Кубица | Рено | 1:20.867 | +1.336 | +0.010 |
8 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:20.877 | +1.346 | +0.010 |
9 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:21.273 | +1.742 | +0.396 |
10 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:21.275 | +1.744 | +0.002 |
11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:21.292 | +1.761 | +0.017 |
12 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:21.331 | +1.800 | +0.039 |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.517 | +1.986 | +0.186 |
14 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:21.630 | +2.099 | +0.113 |
15 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:21.897 | +2.366 | +0.267 |
16 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:21.927 | +2.396 | +0.030 |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:21.998 | +2.467 | +0.071 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:20.417 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:21.132 | +0.715 | +0.715 |
3 | Роберт Кубица | Рено | 1:21.159 | +0.742 | +0.027 |
4 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:21.212 | +0.795 | +0.053 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.278 | +0.861 | +0.066 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.299 | +0.882 | +0.021 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:21.422 | +1.005 | +0.123 |
8 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:21.455 | +1.038 | +0.033 |
9 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:21.478 | +1.061 | +0.023 |
10 | Виталий Петров | Рено | 1:21.558 | +1.141 | +0.080 |
11 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:21.598 | +1.181 | +0.040 |
12 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:21.789 | +1.372 | +0.191 |
13 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:21.840 | +1.423 | +0.051 |
14 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:21.891 | +1.474 | +0.051 |
15 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:21.978 | +1.561 | +0.087 |
16 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:21.982 | +1.565 | +0.004 |
17 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:22.080 | +1.663 | +0.098 |
18 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:22.222 | +1.805 | +0.142 |
19 | Тимо Глок | Върджин | 1:24.050 | +3.633 | +1.828 |
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:24.120 | +3.703 | +0.070 |
21 | Ярно Трули | Лотус | 1:24.199 | +3.782 | +0.079 |
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:25.118 | +4.701 | +0.919 |
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:26.391 | +5.974 | +1.273 |
24 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1:26.453 | +6.036 | +0.062 |