Хунгароринг, Унгария 2011
29, 30, 31 юли 2011
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Себастиян Фетел | 12 | 28 | 41 | - | - | - |
Марк Уебър | 10 | 25 | 39 | 51 | 53 | - |
Люис Хамилтън | 12 | 26 | 40 | 52 | 54 | 56 |
Дженсън Бътън | 11 | 27 | 42 | - | - | - |
Фернандо Алонсо | 12 | 25 | 36 | 47 | - | - |
Фелипе Маса | 10 | 25 | 40 | 58 | - | - |
Михаел Шумахер | 13 | 26 | - | - | - | - |
Нико Розберг | 12 | 27 | 50 | 54 | - | - |
Виталий Петров | 10 | 25 | 50 | 53 | - | - |
Рубенс Барикело | 10 | 24 | 37 | 50 | 52 | - |
Пастор Малдонадо | 11 | 16 | 28 | 50 | 53 | - |
Камуи Кобаяши | 12 | 34 | 62 | - | - | - |
Серхио Перез | 12 | 24 | 32 | 44 | - | - |
Ярно Трули | 13 | - | - | - | - | - |
Хейки Ковалайнен | 12 | 24 | 43 | 49 | 52 | - |
Тимо Глок | 11 | 28 | 53 | - | - | - |
Жером ди Амброзио | 11 | 29 | 47 | 51 | - | - |
Адриан Сутил | 12 | 26 | 50 | 53 | - | - |
Паул ди Реста | 11 | 27 | 42 | - | - | - |
Себастиян Буеми | 12 | 25 | 43 | - | - | - |
Хайме Алгуерсуари | 13 | 24 | 47 | - | - | - |
Даниел Рикардо | 13 | 28 | 43 | - | - | - |
Ник Хайдфелд | 11 | 23 | - | - | - | - |
Витатонио Лиуци | 12 | 25 | 37 | 48 | 51 | - |
Обиколка 10
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:20:59 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 20.854 |
14:21:09 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 22.293 |
14:21:18 | Виталий Петров | Рено | 1 | 25.532 |
14:21:19 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1 | 22.640 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:22:29 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 21.786 |
14:22:46 | Паул ди Реста | Форс Индия | 1 | 22.262 |
14:23:04 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 23.397 |
14:23:12 | Ник Хайдфелд | Рено | 1 | 21.371 |
14:23:27 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 22.222 |
14:23:32 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 1 | 25.337 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:23:59 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 21.880 |
14:24:05 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 20.690 |
14:24:10 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 22.886 |
14:24:17 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1 | 20.767 |
14:24:35 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 23.725 |
14:24:42 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1 | 22.349 |
14:24:53 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 1 | 22.772 |
14:24:55 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1 | 21.902 |
14:24:56 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 22.215 |
14:25:35 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 1 | 23.633 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:26:02 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1 | 21.948 |
14:26:24 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1 | 23.734 |
14:26:49 | Ярно Трули | Тийм Лотус | 1 | 23.118 |
14:27:04 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 1 | 22.844 |
Обиколка 16
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:31:22 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 13.186 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:42:16 | Ник Хайдфелд | Рено | 2 | 25.434 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:43:19 | Рубенс Барикело | Уилямс | 2 | 22.217 |
14:43:20 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 2 | 22.552 |
14:43:45 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 2 | 22.147 |
14:43:49 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 20.570 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:44:03 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 20.000 |
14:44:04 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 23.208 |
14:44:34 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 21.138 |
14:44:47 | Виталий Петров | Рено | 2 | 24.194 |
14:44:55 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 2 | 21.460 |
14:46:40 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 2 | 22.501 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:45:16 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 20.803 |
14:46:04 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 2 | 20.071 |
14:46:48 | Адриан Сутил | Форс Индия | 2 | 20.589 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:46:49 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 2 | 21.065 |
14:47:28 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 2 | 19.939 |
14:47:32 | Паул ди Реста | Форс Индия | 2 | 20.801 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:48:22 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 20.611 |
14:49:55 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 3 | 21.426 |
14:50:32 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 20.613 |
14:51:12 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 2 | 23.563 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:52:27 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 2 | 20.916 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:56:05 | Серхио Перез | Заубер | 3 | 13.201 |
Обиколка 34
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:58:08 | Камуи Кобаяши | Заубер | 2 | 22.852 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:00:23 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 19.936 |
Обиколка 37
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:02:51 | Рубенс Барикело | Уилямс | 3 | 20.580 |
15:05:37 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 3 | 27.839 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:04:48 | Марк Уебър | Ред Бул | 3 | 20.673 |
Обиколка 40
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:05:54 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 3 | 20.861 |
15:06:53 | Фелипе Маса | Ферари | 3 | 22.453 |
Обиколка 41
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:07:32 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 19.664 |
Обиколка 42
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:08:53 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 3 | 20.046 |
15:10:06 | Паул ди Реста | Форс Индия | 3 | 20.935 |
Обиколка 43
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:11:41 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 3 | 20.360 |
15:12:56 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 3 | 20.990 |
15:14:54 | Даниел Рикардо | Испания Рейсинг | 3 | 21.651 |
Обиколка 44
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:14:07 | Серхио Перез | Заубер | 4 | 20.917 |
Обиколка 47
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:16:33 | Фернандо Алонсо | Ферари | 4 | 20.126 |
15:17:40 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 3 | 21.345 |
15:20:46 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 3 | 49.849 |
Обиколка 48
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:23:32 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 4 | 23.010 |
Обиколка 49
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:22:56 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 4 | 22.364 |
Обиколка 50
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:22:04 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 3 | 20.563 |
15:22:54 | Виталий Петров | Рено | 3 | 21.353 |
15:22:55 | Рубенс Барикело | Уилямс | 4 | 31.539 |
15:23:22 | Адриан Сутил | Форс Индия | 3 | 21.796 |
15:23:34 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 4 | 23.016 |
Обиколка 51
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:22:51 | Марк Уебър | Ред Бул | 4 | 21.122 |
15:28:37 | Жером ди Амброзио | Маруся Върджин Рейсинг | 4 | 22.470 |
15:28:58 | Витатонио Лиуци | Испания Рейсинг | 5 | 22.458 |
Обиколка 52
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:24:11 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 4 | 20.855 |
15:26:36 | Рубенс Барикело | Уилямс | 5 | 25.596 |
15:28:12 | Хейки Ковалайнен | Тийм Лотус | 5 | 21.715 |
Обиколка 53
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:26:20 | Марк Уебър | Ред Бул | 5 | 20.715 |
15:28:00 | Виталий Петров | Рено | 4 | 21.609 |
15:28:27 | Адриан Сутил | Форс Индия | 4 | 21.503 |
15:28:55 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 5 | 22.825 |
15:30:17 | Тимо Глок | Маруся Върджин Рейсинг | 3 | 20.929 |
Обиколка 54
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:27:35 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 5 | 21.628 |
15:28:47 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 4 | 23.244 |
Обиколка 56
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:30:48 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 6 | 13.173 |
Обиколка 58
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:33:53 | Фелипе Маса | Ферари | 4 | 21.157 |
Обиколка 62
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:40:56 | Камуи Кобаяши | Заубер | 3 | 21.258 |