Хунгароринг, Унгария 2014
25, 26, 27 юли 2014
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 20 |
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 16 |
3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 19 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 18 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 17 |
6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 19 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 21 |
8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 19 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 22 |
10 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:26.578 | 1:24.585 | 13 | |
11 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:25.361 | 1:24.706 | 14 | |
12 | Адриан Сутил | Заубер | 1:26.027 | 1:25.136 | 12 | |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.910 | 1:25.211 | 11 | |
14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:25.709 | 1:25.260 | 10 | |
15 | Ромен Грожан | Лотус | 1:26.136 | 1:25.337 | 16 | |
16 | Жул Бианки | Маруся | 1:26.728 | 1:27.419 | 14 | |
17 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.792 | 5 | ||
18 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:27.139 | 10 | ||
19 | Макс Чилтън | Маруся | 1:27.819 | 7 | ||
20 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:28.643 | 10 | ||
21 | Люис Хамилтън | Мерцедес | Без време | 2 | ||
22 | Пастор Малдонадо | Лотус | Без време | 1 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.715 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:23.201 | +0.486 | +0.486 |
3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.354 | +0.639 | +0.153 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.391 | +0.676 | +0.037 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:23.909 | +1.194 | +0.518 |
6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:24.223 | +1.508 | +0.314 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:24.294 | +1.579 | +0.071 |
8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:24.720 | +2.005 | +0.426 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:24.775 | +2.060 | +0.055 |
10 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:23.310 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:23.606 | +0.296 | +0.296 |
3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.676 | +0.366 | +0.070 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.776 | +0.466 | +0.100 |
5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:24.030 | +0.720 | +0.254 |
6 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:24.249 | +0.939 | +0.219 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:24.502 | +1.192 | +0.253 |
8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:24.585 | +1.275 | +0.083 |
9 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:24.637 | +1.327 | +0.052 |
10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:24.647 | +1.337 | +0.010 |
11 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:24.706 | +1.396 | +0.059 |
12 | Адриан Сутил | Заубер | 1:25.136 | +1.826 | +0.430 |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.211 | +1.901 | +0.075 |
14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:25.260 | +1.950 | +0.049 |
15 | Ромен Грожан | Лотус | 1:25.337 | +2.027 | +0.077 |
16 | Жул Бианки | Маруся | 1:27.419 | +4.109 | +2.082 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:24.941 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:25.227 | +0.286 | +0.286 |
3 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:25.361 | +0.420 | +0.134 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.495 | +0.554 | +0.134 |
5 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:25.662 | +0.721 | +0.167 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:25.690 | +0.749 | +0.028 |
7 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:25.709 | +0.768 | +0.019 |
8 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.910 | +0.969 | +0.201 |
9 | Адриан Сутил | Заубер | 1:26.027 | +1.086 | +0.117 |
10 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:26.087 | +1.146 | +0.060 |
11 | Ромен Грожан | Лотус | 1:26.136 | +1.195 | +0.049 |
12 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:26.149 | +1.208 | +0.013 |
13 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:26.578 | +1.637 | +0.429 |
14 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:26.592 | +1.651 | +0.014 |
15 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:26.612 | +1.671 | +0.020 |
16 | Жул Бианки | Маруся | 1:26.728 | +1.787 | +0.116 |
17 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.792 | +1.851 | +0.064 |
18 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:27.139 | +2.198 | +0.347 |
19 | Макс Чилтън | Маруся | 1:27.819 | +2.878 | +0.680 |
20 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:28.643 | +3.702 | +0.824 |
21 | Люис Хамилтън | Мерцедес | Без време | ||
22 | Пастор Малдонадо | Лотус | Без време |