Хунгароринг, Унгария 2015
24, 25, 26 юли 2015
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.890 | 1:22.285 | 1:22.020 | 20 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.979 | 1:22.775 | 1:22.595 | 21 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.312 | 1:23.168 | 1:22.739 | 17 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:24.408 | 1:23.230 | 1:22.774 | 20 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.596 | 1:23.460 | 1:23.020 | 16 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.649 | 1:23.555 | 1:23.222 | 19 |
7 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:23.587 | 1:23.597 | 1:23.332 | 17 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:23.895 | 1:23.598 | 1:23.537 | 20 |
9 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:24.032 | 1:23.781 | 1:23.679 | 18 |
10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:24.242 | 1:23.805 | 1:24.181 | 18 |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:24.115 | 1:23.826 | 13 | |
12 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:24.623 | 1:23.869 | 16 | |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:24.444 | 1:24.461 | 14 | |
14 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:23.895 | 1:24.609 | 12 | |
15 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:24.563 | 7 | ||
16 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:24.739 | 8 | ||
17 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:24.843 | 8 | ||
18 | Фелипе Наср | Заубер | 1:24.997 | 8 | ||
19 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:27.416 | 8 | ||
20 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:27.949 | 6 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.020 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.595 | +0.575 | +0.575 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:22.739 | +0.719 | +0.144 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:22.774 | +0.754 | +0.035 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.020 | +1.000 | +0.246 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.222 | +1.202 | +0.202 |
7 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:23.332 | +1.312 | +0.110 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:23.537 | +1.517 | +0.205 |
9 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:23.679 | +1.659 | +0.142 |
10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:24.181 | +2.161 | +0.502 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.285 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.775 | +0.490 | +0.490 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.168 | +0.883 | +0.393 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.230 | +0.945 | +0.062 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.460 | +1.175 | +0.230 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.555 | +1.270 | +0.095 |
7 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:23.597 | +1.312 | +0.042 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:23.598 | +1.313 | +0.001 |
9 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:23.781 | +1.496 | +0.183 |
10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:23.805 | +1.520 | +0.024 |
11 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:23.826 | +1.541 | +0.021 |
12 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:23.869 | +1.584 | +0.043 |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:24.461 | +2.176 | +0.592 |
14 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:24.609 | +2.324 | +0.148 |
15 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:22.890 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.979 | +0.089 | +0.089 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.312 | +0.422 | +0.333 |
4 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:23.587 | +0.697 | +0.275 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.596 | +0.706 | +0.009 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.649 | +0.759 | +0.053 |
7 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:23.895 | +1.005 | +0.246 |
8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:23.895 | +1.005 | 0.000 |
9 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:24.032 | +1.142 | +0.137 |
10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:24.115 | +1.225 | +0.083 |
11 | Ромен Грожан | Лотус | 1:24.242 | +1.352 | +0.127 |
12 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:24.408 | +1.518 | +0.166 |
13 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:24.444 | +1.554 | +0.036 |
14 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:24.563 | +1.673 | +0.119 |
15 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:24.623 | +1.733 | +0.060 |
16 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:24.739 | +1.849 | +0.116 |
17 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:24.843 | +1.953 | +0.104 |
18 | Фелипе Наср | Заубер | 1:24.997 | +2.107 | +0.154 |
19 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:27.416 | +4.526 | +2.419 |
20 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:27.949 | +5.059 | +0.533 |