Индия 2012
26, 27, 28 октомври 2012
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
---|---|---|
Себастиян Фетел | 33 | - |
Марк Уебър | 30 | - |
Дженсън Бътън | 25 | - |
Люис Хамилтън | 32 | - |
Фернандо Алонсо | 29 | - |
Фелипе Маса | 28 | - |
Михаел Шумахер | 1 | 33 |
Нико Розберг | 27 | - |
Кими Райконен | 27 | - |
Ромен Грожан | 36 | - |
Паул ди Реста | 28 | - |
Нико Хюлкенберг | 28 | - |
Камуи Кобаяши | 36 | - |
Серхио Перез | 14 | 19 |
Даниел Рикардо | 27 | - |
Жан-Ерик Верн | 1 | 33 |
Пастор Малдонадо | 27 | 30 |
Бруно Сена | 26 | - |
Хейки Ковалайнен | 32 | - |
Педро де ла Роса | 32 | - |
Нарайн Картикеян | 26 | - |
Тимо Глок | 31 | - |
Шарл Пик | 28 | - |
Виталий Петров | 31 | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:05:15 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1 | 25.097 |
15:05:50 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1 | 25.036 |
Обиколка 14
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:25:19 | Серхио Перез | Заубер | 1 | 21.336 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:33:50 | Серхио Перез | Заубер | 2 | 24.508 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:42:00 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 21.509 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:43:56 | Бруно Сена | Уилямс | 1 | 22.047 |
15:45:08 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1 | 24.544 |
Обиколка 27
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:45:09 | Кими Райконен | Лотус | 1 | 21.404 |
15:45:26 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 21.490 |
15:45:28 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1 | 22.003 |
15:45:46 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1 | 22.637 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:46:40 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 21.100 |
15:46:47 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 21.654 |
15:47:07 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1 | 23.948 |
15:47:38 | Шарл Пик | Маруся | 1 | 22.692 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:47:52 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 20.800 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:49:21 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 20.808 |
15:50:59 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 2 | 28.053 |
Обиколка 31
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:52:12 | Виталий Петров | Катерам | 1 | 22.445 |
15:52:31 | Тимо Глок | Маруся | 1 | 27.303 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:52:33 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 20.852 |
15:53:40 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1 | 22.967 |
15:54:30 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1 | 23.830 |
Обиколка 33
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:53:43 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 20.707 |
15:55:26 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 2 | 21.658 |
15:56:04 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 2 | 21.322 |
Обиколка 36
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:59:04 | Ромен Грожан | Лотус | 1 | 20.976 |
15:59:41 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1 | 22.726 |