Монца, Италия 2010
10, 11, 12 септември 2010
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.962 | ||
2 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:22.084 | +0.122 | +0.122 |
3 | Фелипе Маса | Ферари | 1:22.293 | +0.331 | +0.209 |
4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:22.433 | +0.471 | +0.140 |
5 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:22.623 | +0.661 | +0.190 |
6 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:22.675 | +0.713 | +0.052 |
7 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:23.027 | +1.065 | +0.352 |
8 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:23.037 | +1.075 | +0.010 |
9 | Роберт Кубица | Рено | 1:23.039 | +1.077 | +0.002 |
10 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:23.328 | +1.366 | +0.289 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:22.297 | ||
2 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:22.354 | +0.057 | +0.057 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:22.394 | +0.097 | +0.040 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:22.610 | +0.313 | +0.216 |
5 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:22.701 | +0.404 | +0.091 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:22.706 | +0.409 | +0.005 |
7 | Роберт Кубица | Рено | 1:22.880 | +0.583 | +0.174 |
8 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:22.989 | +0.692 | +0.109 |
9 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:23.055 | +0.758 | +0.066 |
10 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:23.142 | +0.845 | +0.087 |
11 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:23.199 | +0.902 | +0.057 |
12 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:23.388 | +1.091 | +0.189 |
13 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:23.659 | +1.362 | +0.271 |
14 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:23.681 | +1.384 | +0.022 |
15 | Виталий Петров | Рено | 1:23.819 | +1.522 | +0.138 |
16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:23.919 | +1.622 | +0.100 |
17 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:24.044 | +1.747 | +0.125 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:22.421 | ||
2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:22.646 | +0.225 | +0.225 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:22.830 | +0.409 | +0.184 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:23.085 | +0.664 | +0.255 |
5 | Роберт Кубица | Рено | 1:23.234 | +0.813 | +0.149 |
6 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:23.235 | +0.814 | +0.001 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:23.431 | +1.010 | +0.196 |
8 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:23.493 | +1.072 | +0.062 |
9 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:23.516 | +1.095 | +0.023 |
10 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:23.529 | +1.108 | +0.013 |
11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:23.695 | +1.274 | +0.166 |
12 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:23.744 | +1.323 | +0.049 |
13 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:23.840 | +1.419 | +0.096 |
14 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:24.083 | +1.662 | +0.243 |
15 | Виталий Петров | Рено | 1:24.086 | +1.665 | +0.003 |
16 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:24.273 | +1.852 | +0.187 |
17 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:24.442 | +2.021 | +0.169 |
18 | Ярно Трули | Лотус | 1:25.540 | +3.119 | +1.098 |
19 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:25.742 | +3.321 | +0.202 |
20 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:25.774 | +3.353 | +0.032 |
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:25.934 | +3.513 | +0.160 |
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:25.974 | +3.553 | +0.040 |
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:26.847 | +4.426 | +0.873 |
24 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1:27.020 | +4.599 | +0.173 |