Монца, Италия 2016
02, 03, 04 септември 2016
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 | 16 |
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 | 15 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 | 13 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 | 15 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 | 12 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 | 17 |
7 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 | 15 |
8 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 | 15 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.836 | 18 |
10 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 | 21 |
11 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:23.489 | 1:22.967 | 10 | |
12 | Ромен Грожан | Хаас | 1:23.421 | 1:23.092 | 14 | |
13 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:23.783 | 1:23.273 | 13 | |
14 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:23.760 | 1:23.315 | 14 | |
15 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:23.666 | 1:23.399 | 13 | |
16 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:23.661 | 1:23.496 | 12 | |
17 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:23.825 | 9 | ||
18 | Фелипе Наср | Заубер | 1:23.956 | 8 | ||
19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:24.087 | 7 | ||
20 | Джулиън Палмър | Рено | 1:24.230 | 9 | ||
21 | Кевин Магнусен | Рено | 1:24.436 | 9 | ||
22 | Естебан Окон | Мейнър | DNF | 2 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:21.135 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:21.613 | +0.478 | +0.478 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:21.972 | +0.837 | +0.359 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:22.065 | +0.930 | +0.093 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:22.388 | +1.253 | +0.323 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:22.389 | +1.254 | +0.001 |
7 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:22.411 | +1.276 | +0.022 |
8 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:22.814 | +1.679 | +0.403 |
9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:22.836 | +1.701 | +0.022 |
10 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:23.184 | +2.049 | +0.348 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:21.498 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:21.809 | +0.311 | +0.311 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:22.275 | +0.777 | +0.466 |
4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:22.499 | +1.001 | +0.224 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:22.568 | +1.070 | +0.069 |
6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:22.638 | +1.140 | +0.070 |
7 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:22.856 | +1.358 | +0.218 |
8 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:22.857 | +1.359 | +0.001 |
9 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:22.922 | +1.424 | +0.065 |
10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:22.951 | +1.453 | +0.029 |
11 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:22.967 | +1.469 | +0.016 |
12 | Ромен Грожан | Хаас | 1:23.092 | +1.594 | +0.125 |
13 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:23.273 | +1.775 | +0.181 |
14 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:23.315 | +1.817 | +0.042 |
15 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:23.399 | +1.901 | +0.084 |
16 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:23.496 | +1.998 | +0.097 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:21.854 | ||
2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.497 | +0.643 | +0.643 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:23.077 | +1.223 | +0.580 |
4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:23.158 | +1.304 | +0.081 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.217 | +1.363 | +0.059 |
6 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:23.229 | +1.375 | +0.012 |
7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:23.259 | +1.405 | +0.030 |
8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:23.264 | +1.410 | +0.005 |
9 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:23.386 | +1.532 | +0.122 |
10 | Ромен Грожан | Хаас | 1:23.421 | +1.567 | +0.035 |
11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:23.439 | +1.585 | +0.018 |
12 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:23.489 | +1.635 | +0.050 |
13 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:23.661 | +1.807 | +0.172 |
14 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:23.666 | +1.812 | +0.005 |
15 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:23.760 | +1.906 | +0.094 |
16 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:23.783 | +1.929 | +0.023 |
17 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:23.825 | +1.971 | +0.042 |
18 | Фелипе Наср | Заубер | 1:23.956 | +2.102 | +0.131 |
19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:24.087 | +2.233 | +0.131 |
20 | Джулиън Палмър | Рено | 1:24.230 | +2.376 | +0.143 |
21 | Кевин Магнусен | Рено | 1:24.436 | +2.582 | +0.206 |
22 | Естебан Окон | Мейнър | DNF |