Монца, Италия 2019
06, 07, 08 септември 2019
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарл Леклер | Ферари | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | 18 |
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | 16 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | 17 |
4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | 17 |
5 | Даниел Рикардо | Рено | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | 13 |
6 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | 14 |
7 | Карлос Сайнц | Макларън | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | 20 |
8 | Александър Албън | Ред Бул | 1:20.382 | 1:20.021 | DNF | 15 |
9 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1:20.643 | 1:20.498 | DNF | 19 |
10 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1:20.634 | 1:20.515 | DNF | 16 |
11 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1:20.657 | 1:20.517 | 15 | |
12 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:20.616 | 1:20.615 | 14 | |
13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:20.723 | 1:20.630 | 17 | |
14 | Ландо Норис | Макларън | 1:20.646 | 1:21.068 | 15 | |
15 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:20.508 | 1:21.125 | 15 | |
16 | Ромен Грожан | Хаас | 1:20.784 | 8 | ||
17 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1:21.291 | 6 | ||
18 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1:21.800 | 8 | ||
19 | Роберт Кубица | Уилямс | 1:22.356 | 9 | ||
20 | Макс Верстапен | Ред Бул | DNF | 3 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарл Леклер | Ферари | 1:19.307 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:19.346 | +0.039 | +0.039 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:19.354 | +0.047 | +0.008 |
4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:19.457 | +0.150 | +0.103 |
5 | Даниел Рикардо | Рено | 1:19.839 | +0.532 | +0.382 |
6 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:20.049 | +0.742 | +0.210 |
7 | Карлос Сайнц | Макларън | 1:20.455 | +1.148 | +0.406 |
8 | Александър Албън | Ред Бул | DNF | ||
9 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | DNF | ||
10 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | DNF |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:19.464 | ||
2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:19.553 | +0.089 | +0.089 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:19.715 | +0.251 | +0.162 |
4 | Даниел Рикардо | Рено | 1:19.833 | +0.369 | +0.118 |
5 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:20.018 | +0.554 | +0.185 |
6 | Александър Албън | Ред Бул | 1:20.021 | +0.557 | +0.003 |
7 | Карлос Сайнц | Макларън | 1:20.202 | +0.738 | +0.181 |
8 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:20.275 | +0.811 | +0.073 |
9 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1:20.498 | +1.034 | +0.223 |
10 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1:20.515 | +1.051 | +0.017 |
11 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1:20.517 | +1.053 | +0.002 |
12 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:20.615 | +1.151 | +0.098 |
13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:20.630 | +1.166 | +0.015 |
14 | Ландо Норис | Макларън | 1:21.068 | +1.604 | +0.438 |
15 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:21.125 | +1.661 | +0.057 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарл Леклер | Ферари | 1:20.126 | ||
2 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:20.155 | +0.029 | +0.029 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:20.156 | +0.030 | +0.001 |
4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:20.272 | +0.146 | +0.116 |
5 | Даниел Рикардо | Рено | 1:20.374 | +0.248 | +0.102 |
6 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:20.378 | +0.252 | +0.004 |
7 | Александър Албън | Ред Бул | 1:20.382 | +0.256 | +0.004 |
8 | Карлос Сайнц | Макларън | 1:20.413 | +0.287 | +0.031 |
9 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:20.508 | +0.382 | +0.095 |
10 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:20.616 | +0.490 | +0.108 |
11 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1:20.634 | +0.508 | +0.018 |
12 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1:20.643 | +0.517 | +0.009 |
13 | Ландо Норис | Макларън | 1:20.646 | +0.520 | +0.003 |
14 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1:20.657 | +0.531 | +0.011 |
15 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:20.723 | +0.597 | +0.066 |
16 | Ромен Грожан | Хаас | 1:20.784 | +0.658 | +0.061 |
17 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1:21.291 | +1.165 | +0.507 |
18 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1:21.800 | +1.674 | +0.509 |
19 | Роберт Кубица | Уилямс | 1:22.356 | +2.230 | +0.556 |
20 | Макс Верстапен | Ред Бул | DNF |