Италия 2021
10, 11, 12 септември 2021
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 25 | - | - |
Валтери Ботас | 26 | - | - |
Макс Верстапен | 23 | - | - |
Серхио Перез | 26 | - | - |
Ландо Норис | 24 | - | - |
Даниел Рикардо | 22 | - | - |
Ланс Строл | 25 | - | - |
Себастиян Фетел | 22 | 26 | - |
Естебан Окон | 26 | - | - |
Фернандо Алонсо | 25 | - | - |
Шарл Леклер | 26 | - | - |
Карлос Сайнц | 26 | - | - |
Антонио Джовинаци | 1 | 25 | - |
Мик Шумахер | 23 | - | - |
Никита Мазепин | 24 | 28 | 39 |
Джордж Ръсел | 26 | - | - |
Николас Латифи | 23 | - | - |
Роберт Кубица | 26 | - | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:05:21 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 37.190 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:35:18 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 23.812 |
15:35:56 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 25.157 |
Обиколка 23
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:36:46 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 32.456 |
15:37:22 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 24.168 |
15:37:49 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 24.714 |
Обиколка 24
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:38:19 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 24.168 |
15:39:22 | Никита Мазепин | Хаас | 1 | 24.928 |
Обиколка 25
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:39:44 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 25.619 |
15:40:09 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 24.846 |
15:40:14 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 24.797 |
15:40:55 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 30.551 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:41:30 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 24.557 |
15:41:34 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 23.906 |
15:41:48 | Карлос Сайнц | Ферари | 1 | 24.283 |
15:41:50 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 24.308 |
15:42:10 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 30.333 |
15:42:13 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 24.156 |
15:42:21 | Роберт Кубица | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 24.501 |
15:42:41 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 2 | 25.927 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
15:47:13 | Никита Мазепин | Хаас | 2 | 24.806 |
Обиколка 39
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:05:25 | Никита Мазепин | Хаас | 3 | 30.917 |