Сузука, Япония 2010
08, 09, 10 октомври 2010
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:30.785 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:30.853 | +0.068 | +0.068 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:31.169 | +0.384 | +0.316 |
4 | Роберт Кубица | Рено | 1:31.231 | +0.446 | +0.062 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:31.352 | +0.567 | +0.121 |
6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:31.378 | +0.593 | +0.026 |
7 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:31.494 | +0.709 | +0.116 |
8 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:31.535 | +0.750 | +0.041 |
9 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:31.559 | +0.774 | +0.024 |
10 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:31.846 | +1.061 | +0.287 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:31.184 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:31.241 | +0.057 | +0.057 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:31.523 | +0.339 | +0.282 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:31.763 | +0.579 | +0.240 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:31.819 | +0.635 | +0.056 |
6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:31.874 | +0.690 | +0.055 |
7 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:31.886 | +0.702 | +0.012 |
8 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:31.926 | +0.742 | +0.040 |
9 | Роберт Кубица | Рено | 1:32.042 | +0.858 | +0.116 |
10 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:32.073 | +0.889 | +0.031 |
11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:32.187 | +1.003 | +0.114 |
12 | Фелипе Маса | Ферари | 1:32.321 | +1.137 | +0.134 |
13 | Виталий Петров | Рено | 1:32.422 | +1.238 | +0.101 |
14 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:32.427 | +1.243 | +0.005 |
15 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:32.659 | +1.475 | +0.232 |
16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:33.071 | +1.887 | +0.412 |
17 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:33.154 | +1.970 | +0.083 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:32.035 | ||
2 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:32.211 | +0.176 | +0.176 |
3 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:32.238 | +0.203 | +0.027 |
4 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:32.361 | +0.326 | +0.123 |
5 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:32.476 | +0.441 | +0.115 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:32.513 | +0.478 | +0.037 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:32.555 | +0.520 | +0.042 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:32.636 | +0.601 | +0.081 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:32.721 | +0.686 | +0.085 |
10 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:32.783 | +0.748 | +0.062 |
11 | Роберт Кубица | Рено | 1:32.808 | +0.773 | +0.025 |
12 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:32.809 | +0.774 | +0.001 |
13 | Виталий Петров | Рено | 1:32.849 | +0.814 | +0.040 |
14 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:33.011 | +0.976 | +0.162 |
15 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:33.186 | +1.151 | +0.175 |
16 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:33.216 | +1.181 | +0.030 |
17 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:33.471 | +1.436 | +0.255 |
18 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:33.568 | +1.533 | +0.097 |
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:35.346 | +3.311 | +1.778 |
20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:35.464 | +3.429 | +0.118 |
21 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:36.265 | +4.230 | +0.801 |
22 | Тимо Глок | Върджин | 1:36.332 | +4.297 | +0.067 |
23 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:37.270 | +5.235 | +0.938 |
24 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1:37.365 | +5.330 | +0.095 |