Сузука, Япония 2012
05, 06, 07 октомври 2012
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:30.839 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:31.090 | +0.251 | +0.251 |
3 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:31.290 | +0.451 | +0.200 |
4 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:31.700 | +0.861 | +0.410 |
5 | Ромен Грожан | Лотус | 1:31.898 | +1.059 | +0.198 |
6 | Серхио Перез | Заубер | 1:32.022 | +1.183 | +0.124 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:32.114 | +1.275 | +0.092 |
8 | Кими Райконен | Лотус | 1:32.208 | +1.369 | +0.094 |
9 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:32.327 | +1.488 | +0.119 |
10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:31.501 | ||
2 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:31.772 | +0.271 | +0.271 |
3 | Кими Райконен | Лотус | 1:31.826 | +0.325 | +0.054 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:31.833 | +0.332 | +0.007 |
5 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:31.886 | +0.385 | +0.053 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:31.950 | +0.449 | +0.064 |
7 | Ромен Грожан | Лотус | 1:31.988 | +0.487 | +0.038 |
8 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:32.121 | +0.620 | +0.133 |
9 | Серхио Перез | Заубер | 1:32.169 | +0.668 | +0.048 |
10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:32.272 | +0.771 | +0.103 |
11 | Фелипе Маса | Ферари | 1:32.293 | +0.792 | +0.021 |
12 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:32.327 | +0.826 | +0.034 |
13 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:32.469 | +0.968 | +0.142 |
14 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:32.512 | +1.011 | +0.043 |
15 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:32.625 | +1.124 | +0.113 |
16 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:32.954 | +1.453 | +0.329 |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:33.368 | +1.867 | +0.414 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ромен Грожан | Лотус | 1:32.029 | ||
2 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:32.042 | +0.013 | +0.013 |
3 | Серхио Перез | Заубер | 1:32.147 | +0.118 | +0.105 |
4 | Кими Райконен | Лотус | 1:32.221 | +0.192 | +0.074 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:32.459 | +0.430 | +0.238 |
6 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:32.608 | +0.579 | +0.149 |
7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:32.828 | +0.799 | +0.220 |
8 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:32.834 | +0.805 | +0.006 |
9 | Паул ди Реста | Сахара Форс Индия | 1:32.898 | +0.869 | +0.064 |
10 | Фелипе Маса | Ферари | 1:32.946 | +0.917 | +0.048 |
11 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:32.951 | +0.922 | +0.005 |
12 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:33.015 | +0.986 | +0.064 |
13 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:33.059 | +1.030 | +0.044 |
14 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:33.061 | +1.032 | +0.002 |
15 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:33.077 | +1.048 | +0.016 |
16 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:33.349 | +1.320 | +0.272 |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:33.370 | +1.341 | +0.021 |
18 | Бруно Сена | Уилямс | 1:33.405 | +1.376 | +0.035 |
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:34.657 | +2.628 | +1.252 |
20 | Тимо Глок | Маруся | 1:35.213 | +3.184 | +0.556 |
21 | Педро де ла Роса | HRT F1 Тийм | 1:35.385 | +3.356 | +0.172 |
22 | Шарл Пик | Маруся | 1:35.429 | +3.400 | +0.044 |
23 | Виталий Петров | Катерам | 1:35.432 | +3.403 | +0.003 |
24 | Нарайн Картикеян | HRT F1 Тийм | 1:36.734 | +4.705 | +1.302 |