Сузука, Япония 2018
05, 06, 07 октомври 2018
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:28.702 | 1:28.017 | 1:27.760 | 11 |
2 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:29.297 | 1:27.987 | 1:28.059 | 12 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:29.480 | 1:28.849 | 1:29.057 | 10 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:29.631 | 1:28.595 | 1:29.521 | 13 |
5 | Ромен Грожан | Хаас | 1:29.724 | 1:29.678 | 1:29.761 | 17 |
6 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:30.248 | 1:29.848 | 1:30.023 | 15 |
7 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:30.137 | 1:29.810 | 1:30.093 | 15 |
8 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:29.899 | 1:29.538 | 1:30.126 | 13 |
9 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:29.049 | 1:28.279 | 1:32.192 | 13 |
10 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:30.247 | 1:29.567 | 1:37.229 | 16 |
11 | Шарл Леклер | Заубер | 1:29.706 | 1:29.864 | 12 | |
12 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:30.219 | 1:30.226 | 13 | |
13 | Карлос Сайнц | Рено | 1:30.236 | 1:30.490 | 12 | |
14 | Ланс Строл | Уилямс | 1:30.317 | 1:30.714 | 10 | |
15 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:29.806 | 4 | ||
16 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:30.361 | 7 | ||
17 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:30.372 | 8 | ||
18 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:30.573 | 6 | ||
19 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:31.041 | 10 | ||
20 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:31.213 | 4 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:27.760 | ||
2 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:28.059 | +0.299 | +0.299 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:29.057 | +1.297 | +0.998 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:29.521 | +1.761 | +0.464 |
5 | Ромен Грожан | Хаас | 1:29.761 | +2.001 | +0.240 |
6 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:30.023 | +2.263 | +0.262 |
7 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:30.093 | +2.333 | +0.070 |
8 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:30.126 | +2.366 | +0.033 |
9 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:32.192 | +4.432 | +2.066 |
10 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:37.229 | +9.469 | +5.037 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:27.987 | ||
2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:28.017 | +0.030 | +0.030 |
3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:28.279 | +0.292 | +0.262 |
4 | Кими Райконен | Ферари | 1:28.595 | +0.608 | +0.316 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:28.849 | +0.862 | +0.254 |
6 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:29.538 | +1.551 | +0.689 |
7 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:29.567 | +1.580 | +0.029 |
8 | Ромен Грожан | Хаас | 1:29.678 | +1.691 | +0.111 |
9 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:29.810 | +1.823 | +0.132 |
10 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:29.848 | +1.861 | +0.038 |
11 | Шарл Леклер | Заубер | 1:29.864 | +1.877 | +0.016 |
12 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:30.226 | +2.239 | +0.362 |
13 | Карлос Сайнц | Рено | 1:30.490 | +2.503 | +0.264 |
14 | Ланс Строл | Уилямс | 1:30.714 | +2.727 | +0.224 |
15 | Даниел Рикардо | Ред Бул |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:28.702 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:29.049 | +0.347 | +0.347 |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1:29.297 | +0.595 | +0.248 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:29.480 | +0.778 | +0.183 |
5 | Кими Райконен | Ферари | 1:29.631 | +0.929 | +0.151 |
6 | Шарл Леклер | Заубер | 1:29.706 | +1.004 | +0.075 |
7 | Ромен Грожан | Хаас | 1:29.724 | +1.022 | +0.018 |
8 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:29.806 | +1.104 | +0.082 |
9 | Естебан Окон | Форс Индия | 1:29.899 | +1.197 | +0.093 |
10 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1:30.137 | +1.435 | +0.238 |
11 | Кевин Магнусен | Хаас | 1:30.219 | +1.517 | +0.082 |
12 | Карлос Сайнц | Рено | 1:30.236 | +1.534 | +0.017 |
13 | Серхио Перез | Форс Индия | 1:30.247 | +1.545 | +0.011 |
14 | Брендън Хартли | Торо Росо | 1:30.248 | +1.546 | +0.001 |
15 | Ланс Строл | Уилямс | 1:30.317 | +1.615 | +0.069 |
16 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1:30.361 | +1.659 | +0.044 |
17 | Сергей Сироткин | Уилямс | 1:30.372 | +1.670 | +0.011 |
18 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:30.573 | +1.871 | +0.201 |
19 | Щофел Вандорн | Макларън | 1:31.041 | +2.339 | +0.468 |
20 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:31.213 | +2.511 | +0.172 |