Япония 2022
07, 08, 09 октомври 2022
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
---|---|---|---|---|
Люис Хамилтън | 2 | 7 | - | - |
Джордж Ръсел | 2 | 7 | - | - |
Макс Верстапен | 2 | 7 | - | - |
Серхио Перез | 2 | 7 | - | - |
Шарл Леклер | 2 | 7 | - | - |
Ландо Норис | 2 | 6 | - | - |
Даниел Рикардо | 2 | 8 | - | - |
Фернандо Алонсо | 2 | 8 | 22 | - |
Естебан Окон | 2 | 7 | - | - |
Пиер Гасли | 1 | 2 | 7 | 19 |
Юки Цунода | 2 | 7 | 20 | - |
Себастиян Фетел | 2 | 5 | - | - |
Ланс Строл | 2 | 7 | 19 | - |
Николас Латифи | 2 | 5 | - | - |
Валтери Ботас | 2 | 6 | - | - |
Гуаню Джоу | 2 | 9 | 18 | - |
Мик Шумахер | 2 | 11 | - | - |
Кевин Магнусен | 2 | 7 | - | - |
Обиколка 1
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:06:24 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 1 | 41.319 |
Обиколка 2
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
14:08:39 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 6:27.399 |
14:08:41 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 6:29.973 |
14:08:44 | Серхио Перез | Ред Бул | 1 | 6:32.517 |
14:08:46 | Естебан Окон | Алпин | 1 | 6:33.601 |
14:08:49 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 6:36.504 |
14:08:52 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1 | 6:36.837 |
14:08:54 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 6:41.057 |
14:08:57 | Даниел Рикардо | Макларън | 1 | 6:41.749 |
14:09:00 | Юки Цунода | Алфа Таури | 1 | 6:42.478 |
14:09:04 | Мик Шумахер | Хаас | 1 | 6:40.857 |
14:09:07 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 6:40.463 |
14:09:08 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 6:42.029 |
14:09:10 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 6:46.256 |
14:09:11 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 6:47.553 |
14:09:14 | Николас Латифи | Уилямс | 1 | 6:47.673 |
14:09:17 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 1 | 6:49.647 |
14:09:20 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 6:50.005 |
14:09:22 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 2 | 6:49.011 |
Обиколка 5
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:23:57 | Николас Латифи | Уилямс | 2 | 24.785 |
16:23:58 | Себастиян Фетел | Астън Мартин | 2 | 24.218 |
Обиколка 6
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:25:53 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 24.595 |
16:25:56 | Валтери Ботас | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 24.869 |
Обиколка 7
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:27:26 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 24.308 |
16:27:27 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 25.899 |
16:27:32 | Серхио Перез | Ред Бул | 2 | 25.322 |
16:27:34 | Естебан Окон | Алпин | 2 | 25.172 |
16:27:36 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 25.059 |
16:27:40 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 28.728 |
16:27:44 | Юки Цунода | Алфа Таури | 2 | 24.439 |
16:27:47 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 25.594 |
16:27:48 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 24.005 |
16:27:52 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 3 | 24.966 |
Обиколка 8
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:29:28 | Фернандо Алонсо | Алпин | 2 | 24.106 |
16:29:36 | Даниел Рикардо | Макларън | 2 | 25.377 |
Обиколка 9
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:31:37 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 24.563 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:35:25 | Мик Шумахер | Хаас | 2 | 24.608 |
Обиколка 18
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:48:24 | Гуаню Джоу | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 24.266 |
Обиколка 19
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:50:04 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 23.870 |
16:50:13 | Пиер Гасли | Алфа Таури | 4 | 23.966 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:51:53 | Юки Цунода | Алфа Таури | 3 | 23.756 |
Обиколка 22
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:55:11 | Фернандо Алонсо | Алпин | 3 | 24.123 |