Йонам, Южна Корея 2010
22, 23, 24 октомври 2010
Квалификация
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:35.585 | ||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:35.659 | +0.074 | +0.074 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:35.766 | +0.181 | +0.107 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:36.062 | +0.477 | +0.296 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:36.535 | +0.950 | +0.473 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:36.571 | +0.986 | +0.036 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:36.731 | +1.146 | +0.160 |
8 | Роберт Кубица | Рено | 1:36.824 | +1.239 | +0.093 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:36.950 | +1.365 | +0.126 |
10 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:36.998 | +1.413 | +0.048 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:36.039 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:36.074 | +0.035 | +0.035 |
3 | Фелипе Маса | Ферари | 1:36.169 | +0.130 | +0.095 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:36.197 | +0.158 | +0.028 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:36.287 | +0.248 | +0.090 |
6 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:36.791 | +0.752 | +0.504 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:37.064 | +1.025 | +0.273 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:37.077 | +1.038 | +0.013 |
9 | Роберт Кубица | Рено | 1:37.179 | +1.140 | +0.102 |
10 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:37.511 | +1.472 | +0.332 |
11 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:37.620 | +1.581 | +0.109 |
12 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:37.643 | +1.604 | +0.023 |
13 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:37.715 | +1.676 | +0.072 |
14 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:37.783 | +1.744 | +0.068 |
15 | Виталий Петров | Рено | 1:37.799 | +1.760 | +0.016 |
16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:37.853 | +1.814 | +0.054 |
17 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:38.594 | +2.555 | +0.741 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:37.113 | ||
2 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:37.123 | +0.010 | +0.010 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:37.144 | +0.031 | +0.021 |
4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:37.373 | +0.260 | +0.229 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:37.515 | +0.402 | +0.142 |
6 | Роберт Кубица | Рено | 1:37.703 | +0.590 | +0.188 |
7 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:37.708 | +0.595 | +0.005 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:37.980 | +0.867 | +0.272 |
9 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:38.115 | +1.002 | +0.135 |
10 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:38.123 | +1.010 | +0.008 |
11 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер | 1:38.171 | +1.058 | +0.048 |
12 | Виталий Петров | Рено | 1:38.174 | +1.061 | +0.003 |
13 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:38.257 | +1.144 | +0.083 |
14 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:38.429 | +1.316 | +0.172 |
15 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:38.572 | +1.459 | +0.143 |
16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:38.583 | +1.470 | +0.011 |
17 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:38.621 | +1.508 | +0.038 |
18 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:38.955 | +1.842 | +0.334 |
19 | Ярно Трули | Лотус | 1:40.521 | +3.408 | +1.566 |
20 | Тимо Глок | Върджин | 1:40.748 | +3.635 | +0.227 |
21 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:41.768 | +4.655 | +1.020 |
22 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:42.325 | +5.212 | +0.557 |
23 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1:42.444 | +5.331 | +0.119 |
24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:43.283 | +6.170 | +0.839 |